<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La estadísticas que no son de la DGT</title>
	<atom:link href="http://www.diariomotor.com/2006/04/21/la-estadisticas-que-no-son-de-la-dgt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariomotor.com/2006/04/21/la-estadisticas-que-no-son-de-la-dgt/</link>
	<description>Tu diario sobre el mundo del motor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Wonka</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2006/04/21/la-estadisticas-que-no-son-de-la-dgt/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>Wonka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 12:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/2006/04/21/la-estadisticas-que-no-son-de-la-dgt/#comment-665</guid>
		<description>De nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2006/04/21/la-estadisticas-que-no-son-de-la-dgt/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 09:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/2006/04/21/la-estadisticas-que-no-son-de-la-dgt/#comment-655</guid>
		<description>Gracias Wonka por la aclaración, se me ha había escapado ese detalle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Wonka por la aclaraci&#243;n, se me ha hab&#237;a escapado ese detalle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wonka</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2006/04/21/la-estadisticas-que-no-son-de-la-dgt/comment-page-1/#comment-654</link>
		<dc:creator>Wonka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 08:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/2006/04/21/la-estadisticas-que-no-son-de-la-dgt/#comment-654</guid>
		<description>Gracias por la mención, pero lo que se recoge en el gráfico son índices sobre fallecidos en accidentes de tráfico en cada año, no en cada Semana Santa. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la menci&#243;n, pero lo que se recoge en el gr&#225;fico son &#237;ndices sobre fallecidos en accidentes de tr&#225;fico en cada a&#241;o, no en cada Semana Santa. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

