<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Las ventas de automóviles en 2008 caen un 28.1% en España</title>
	<atom:link href="http://www.diariomotor.com/2009/01/02/las-ventas-de-automoviles-en-2008-caen-un-281-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/02/las-ventas-de-automoviles-en-2008-caen-un-281-en-espana/</link>
	<description>Tu diario sobre el mundo del motor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Crisis Ahead: La crisis y cómo ha afectado a la industria alrededor del mundo Un especial de ConceptoGT</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/02/las-ventas-de-automoviles-en-2008-caen-un-281-en-espana/comment-page-1/#comment-324348</link>
		<dc:creator>Crisis Ahead: La crisis y cómo ha afectado a la industria alrededor del mundo Un especial de ConceptoGT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 19:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=15165#comment-324348</guid>
		<description>[...] Diariomotor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diariomotor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El grupo Volkswagen podría adelantar a General Motors como segundo fabricante mundial — Diariomotor</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/02/las-ventas-de-automoviles-en-2008-caen-un-281-en-espana/comment-page-1/#comment-303434</link>
		<dc:creator>El grupo Volkswagen podría adelantar a General Motors como segundo fabricante mundial — Diariomotor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 21:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=15165#comment-303434</guid>
		<description>[...] Hyundai-KIA se consolida como el quinto mayor fabricante mundial en 2007 superando a Honda, Las ventas de autom&#243;viles en 2008 caen un 28.1% en Espa&#241;a    (1 votos, media: 5.00 de 5) &#160;Loading ...  En Economía, General Motors, Volkswagen      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hyundai-KIA se consolida como el quinto mayor fabricante mundial en 2007 superando a Honda, Las ventas de autom&#243;viles en 2008 caen un 28.1% en Espa&#241;a    (1 votos, media: 5.00 de 5) &nbsp;Loading &#8230;  En Econom&#237;a, General Motors, Volkswagen      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cadillac abandonará muchos mercados europeos, probablemente España — Diariomotor</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/02/las-ventas-de-automoviles-en-2008-caen-un-281-en-espana/comment-page-1/#comment-301664</link>
		<dc:creator>Cadillac abandonará muchos mercados europeos, probablemente España — Diariomotor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 17:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=15165#comment-301664</guid>
		<description>[...] mantendr&#225;n sus concesiones, pero a&#250;n no sabemos que ocurrir&#225; con el resto. El fuerte descenso de ventas en Espa&#241;a &#8211; de los mayores de Europa &#8211; har&#225; bastante probable la salida de la marca del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mantendr&#225;n sus concesiones, pero a&#250;n no sabemos que ocurrir&#225; con el resto. El fuerte descenso de ventas en Espa&#241;a &#8211; de los mayores de Europa &#8211; har&#225; bastante probable la salida de la marca del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las ventas en caída libre, descenso del 48,8% respecto a febrero del 2008 — Diariomotor</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/02/las-ventas-de-automoviles-en-2008-caen-un-281-en-espana/comment-page-1/#comment-297787</link>
		<dc:creator>Las ventas en caída libre, descenso del 48,8% respecto a febrero del 2008 — Diariomotor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 14:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=15165#comment-297787</guid>
		<description>[...] El Mundo En Diariomotor: Las ventas de autom&#243;viles siguen cayendo durante enero, Las ventas de autom&#243;viles en 2008 caen un 28.1% en Espa&#241;a, Las ventas de SUVs se desploman en Espa&#241;a    &#160;Loading ...  En Economía      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Mundo En Diariomotor: Las ventas de autom&#243;viles siguen cayendo durante enero, Las ventas de autom&#243;viles en 2008 caen un 28.1% en Espa&#241;a, Las ventas de SUVs se desploman en Espa&#241;a    &nbsp;Loading &#8230;  En Econom&#237;a      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las ventas de automóviles siguen cayendo durante enero — Diariomotor</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/02/las-ventas-de-automoviles-en-2008-caen-un-281-en-espana/comment-page-1/#comment-293331</link>
		<dc:creator>Las ventas de automóviles siguen cayendo durante enero — Diariomotor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 13:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=15165#comment-293331</guid>
		<description>[...] de la ca&#237;da de ventas de autom&#243;viles durante el 2008 era f&#225;cil suponer que el mes de enero de este a&#241;o las cosas no iban a mejorar. Este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la ca&#237;da de ventas de autom&#243;viles durante el 2008 era f&#225;cil suponer que el mes de enero de este a&#241;o las cosas no iban a mejorar. Este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crisis Ahead: La crisis y c&#243;mo ha afectado a la industria alrededor del mundo Un especial de ConceptoGT &#171; Realidades Alternativas</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/02/las-ventas-de-automoviles-en-2008-caen-un-281-en-espana/comment-page-1/#comment-290481</link>
		<dc:creator>Crisis Ahead: La crisis y c&#243;mo ha afectado a la industria alrededor del mundo Un especial de ConceptoGT &#171; Realidades Alternativas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 16:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=15165#comment-290481</guid>
		<description>[...] Diariomotor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diariomotor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crisis Ahead: La crisis y cómo ha afectado a la industria alrededor del mundo&#160;&#124;&#160;ConceptoGT</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/02/las-ventas-de-automoviles-en-2008-caen-un-281-en-espana/comment-page-1/#comment-290480</link>
		<dc:creator>Crisis Ahead: La crisis y cómo ha afectado a la industria alrededor del mundo&#160;&#124;&#160;ConceptoGT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 15:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=15165#comment-290480</guid>
		<description>[...] Diariomotor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diariomotor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lo mejor de 2008: compactos (Primera parte) &#8212; Diariomotor</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/02/las-ventas-de-automoviles-en-2008-caen-un-281-en-espana/comment-page-1/#comment-289723</link>
		<dc:creator>Lo mejor de 2008: compactos (Primera parte) &#8212; Diariomotor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 06:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=15165#comment-289723</guid>
		<description>[...] econ&#243;mica global, la crisis particular del sector &#8211; un descenso interanual en ventas de casi el 30% &#8211; y los altos precios del petr&#243;leo que vivimos hasta hace unos meses. Ello ha sido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] econ&#243;mica global, la crisis particular del sector &#8211; un descenso interanual en ventas de casi el 30% &#8211; y los altos precios del petr&#243;leo que vivimos hasta hace unos meses. Ello ha sido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karre</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/02/las-ventas-de-automoviles-en-2008-caen-un-281-en-espana/comment-page-1/#comment-288518</link>
		<dc:creator>Karre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 16:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=15165#comment-288518</guid>
		<description>En muchos casos es mejor seguir produciendo aún habíendo pérdidas, os lo dice un futuro licenciado xDDD pero habría que estudiar los casos concretos, lo que esta claro esque la burbuja de un endeudamiento constante ha explotado en las narices de esa gente que vivía por encima de sus posibilidades y a los productores que creyerón que el crecimiento en ventas iba a ser creciente y constante para toda la vida, y al no saber preveér la crisis, se encuentran con un exceso de producción, para una escasez de demanda, por eso estamos viendo cada dos por tres parones de producción en fábricas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En muchos casos es mejor seguir produciendo a&#250;n hab&#237;endo p&#233;rdidas, os lo dice un futuro licenciado xDDD pero habr&#237;a que estudiar los casos concretos, lo que esta claro esque la burbuja de un endeudamiento constante ha explotado en las narices de esa gente que viv&#237;a por encima de sus posibilidades y a los productores que creyer&#243;n que el crecimiento en ventas iba a ser creciente y constante para toda la vida, y al no saber preve&#233;r la crisis, se encuentran con un exceso de producci&#243;n, para una escasez de demanda, por eso estamos viendo cada dos por tres parones de producci&#243;n en f&#225;bricas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kermitt</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/02/las-ventas-de-automoviles-en-2008-caen-un-281-en-espana/comment-page-1/#comment-288490</link>
		<dc:creator>kermitt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 08:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=15165#comment-288490</guid>
		<description>haber ed, bajar los precios de los coches???????????

pero si se estan vendiendo por debajo de costo de fabricacion.

si un coche tiene un precio de franco fabrica de 18000€ y te lo vendo a un pvp con impuestos y matriculado por 16000, los 2000 euros que tenia para pagar al mecanico de la grua de soldadura al mecanico de electricidad y a toda la gente que hace posible que conduzcas tu coche nuevo incluido el conductor de la grua que te lo trae al concesionario, pasando por el vendedor que te lo ha dejado a pelo p....

YA NO LOS TENGO!!!!!! con lo cual...... con un ingreso negativo, no se gana nada y hay que cerrar.

A mi me fascina la gente como tu ed (y sin ofender)

solo quereis para vosotros y no pensais que hay mas gente que tiene familia y que tiene que vivir.

Lo malo de esto es que con esa filisofia no se llega a ningun lado. y como dije en un aterior post..........

el problema de la bajada es en parte por la gran demanda que hubo hace ya 5 o 6 años. con lo cual, esta es la pregunta?

si los que comprasteis coche hace 5 o 6 años, y teneis un coche relativamente &quot;nuevo&quot;, ¿NECESITAIS RENOVARLO?

En el fondo lo queremos todo, la casa, el coche nuevo y el perro.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haber ed, bajar los precios de los coches???????????</p>
<p>pero si se estan vendiendo por debajo de costo de fabricacion.</p>
<p>si un coche tiene un precio de franco fabrica de 18000&#8364; y te lo vendo a un pvp con impuestos y matriculado por 16000, los 2000 euros que tenia para pagar al mecanico de la grua de soldadura al mecanico de electricidad y a toda la gente que hace posible que conduzcas tu coche nuevo incluido el conductor de la grua que te lo trae al concesionario, pasando por el vendedor que te lo ha dejado a pelo p&#8230;.</p>
<p><span class="caps">YA NO LOS TENGO</span><img src="!" alt="" border="0" /><img src="!" alt="" border="0" /> con lo cual&#8230;... con un ingreso negativo, no se gana nada y hay que cerrar.</p>
<p>A mi me fascina la gente como tu ed (y sin ofender)</p>
<p>solo quereis para vosotros y no pensais que hay mas gente que tiene familia y que tiene que vivir.</p>
<p>Lo malo de esto es que con esa filisofia no se llega a ningun lado. y como dije en un aterior post&#8230;.......</p>
<p>el problema de la bajada es en parte por la gran demanda que hubo hace ya 5 o 6 a&#241;os. con lo cual, esta es la pregunta?</p>
<p>si los que comprasteis coche hace 5 o 6 a&#241;os, y teneis un coche relativamente &#8220;nuevo&#8221;, &#191;NECESITAIS <span class="caps">RENOVARLO</span>?</p>
<p>En el fondo lo queremos todo, la casa, el coche nuevo y el perro.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

