<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Toyota Prius 2010, imágenes y datos oficiales</title>
	<atom:link href="http://www.diariomotor.com/2009/01/15/toyota-prius-2010-imagenes-y-datos-oficiales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/15/toyota-prius-2010-imagenes-y-datos-oficiales/</link>
	<description>Tu diario sobre el mundo del motor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: mario</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/15/toyota-prius-2010-imagenes-y-datos-oficiales/comment-page-2/#comment-468574</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=16329#comment-468574</guid>
		<description>que tipo de gasolina le va mejor al prius 1.8  95 o98 gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que tipo de gasolina le va mejor al prius 1.8&#160; 95 o98 gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toyota Prius, a prueba (I) &#124; TengoMotor.com</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/15/toyota-prius-2010-imagenes-y-datos-oficiales/comment-page-2/#comment-392362</link>
		<dc:creator>Toyota Prius, a prueba (I) &#124; TengoMotor.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 05:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=16329#comment-392362</guid>
		<description>[...] Diariomotor: Toyota Prius 2010 &#124; Toyota Prius Plug-In Hybrid, &#191;c&#243;mo funciona [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diariomotor: Toyota Prius 2010 | Toyota Prius Plug-In Hybrid, &#191;c&#243;mo funciona [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Honda CR-Z, presentación y prueba en Holanda (II) — Diariomotor</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/15/toyota-prius-2010-imagenes-y-datos-oficiales/comment-page-2/#comment-383907</link>
		<dc:creator>Honda CR-Z, presentación y prueba en Holanda (II) — Diariomotor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=16329#comment-383907</guid>
		<description>[...] A su lado izquierdo se encuentra el indicador de carga de la bater&#237;a y el estado del sistema IMA, si est&#225; carg&#225;ndose o suministrando energ&#237;a a las ruedas. A su derecha podemos comprobar cuanto combustible nos queda en el dep&#243;sito, as&#237; como comprobar el consumo instant&#225;neo y observar el ordenador de a bordo. Es un tablero casi calcado al Insight, el ordenador de a bordo es el mismo exactamente y es de los m&#225;s completos que recuerdo, tanto como el de full-hybrids como el Toyota Prius. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A su lado izquierdo se encuentra el indicador de carga de la bater&#237;a y el estado del sistema <span class="caps">IMA</span>, si est&#225; carg&#225;ndose o suministrando energ&#237;a a las ruedas. A su derecha podemos comprobar cuanto combustible nos queda en el dep&#243;sito, as&#237; como comprobar el consumo instant&#225;neo y observar el ordenador de a bordo. Es un tablero casi calcado al Insight, el ordenador de a bordo es el mismo exactamente y es de los m&#225;s completos que recuerdo, tanto como el de full-hybrids como el Toyota Prius. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Comercializacion a gran escala del coche eléctrico &#171; Bicicletas Electricas¿Cómo funcionan?</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/15/toyota-prius-2010-imagenes-y-datos-oficiales/comment-page-2/#comment-381780</link>
		<dc:creator>Comercializacion a gran escala del coche eléctrico &#171; Bicicletas Electricas¿Cómo funcionan?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=16329#comment-381780</guid>
		<description>[...] Para Emilio Varela, de la consultora Management Engineers, los híbridos, que combinan un motor de explosión con otro eléctrico y que consumen hasta un 40% menos que un modelo convencional, tienen aún las de ganar. &#8220;Son muy eficientes y las prestaciones son mucho más altas&#8221;, asegura. Desde su lanzamiento al mercado, la Junta de Andalucía ha incentivado unas 930 compras de turismos híbridos, lo que ha supuesto un desembolso de 2,6 millones de euros. Polo opuesto. &#8220;La tecnología de los híbridos actuales es muy deficiente; sólo ofrece una autonomía eléctrica pura de 0,5 kilómetros, y su nivel de emisiones es incluso superior a motores de gasolina de última generación&#8221;, apostilla el portavoz de Mitsubishi España, Miguel Ángel Cano.(para más informacion http://www.diariomotor.com/2009/01/15/toyota-prius-2010-imagenes-y-datos-oficiales/)  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para Emilio Varela, de la consultora Management Engineers, los h&#237;bridos, que combinan un motor de explosi&#243;n con otro el&#233;ctrico y que consumen hasta un 40% menos que un modelo convencional, tienen a&#250;n las de ganar. &#8220;Son muy eficientes y las prestaciones son mucho m&#225;s altas&#8221;, asegura. Desde su lanzamiento al mercado, la Junta de Andaluc&#237;a ha incentivado unas 930 compras de turismos h&#237;bridos, lo que ha supuesto un desembolso de 2,6 millones de euros. Polo opuesto. &#8220;La tecnolog&#237;a de los h&#237;bridos actuales es muy deficiente; s&#243;lo ofrece una autonom&#237;a el&#233;ctrica pura de 0,5 kil&#243;metros, y su nivel de emisiones es incluso superior a motores de gasolina de &#250;ltima generaci&#243;n&#8221;, apostilla el portavoz de Mitsubishi Espa&#241;a, Miguel &#193;ngel Cano.(para m&#225;s informacion <a href="http://www.diariomotor.com/2009/01/15/toyota-prius-2010-imagenes-y-datos-oficiales/" rel="nofollow">http://www.diariomotor.com/2009/01/15/toyota-prius-2010-imagenes-y-datos-oficiales/</a>)&#160; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lincoln MKZ Hybrid — Diariomotor</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/15/toyota-prius-2010-imagenes-y-datos-oficiales/comment-page-2/#comment-380692</link>
		<dc:creator>Lincoln MKZ Hybrid — Diariomotor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=16329#comment-380692</guid>
		<description>[...] decidido establecer un acuerdo con Toyota para utilizar la mec&#225;nica h&#237;brida del Toyota Prius en sus pr&#243;ximos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] decidido establecer un acuerdo con Toyota para utilizar la mec&#225;nica h&#237;brida del Toyota Prius en sus pr&#243;ximos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Toyota Prius Plug-In Hybrid entra con gotero en España — Diariomotor</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/15/toyota-prius-2010-imagenes-y-datos-oficiales/comment-page-2/#comment-377752</link>
		<dc:creator>El Toyota Prius Plug-In Hybrid entra con gotero en España — Diariomotor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=16329#comment-377752</guid>
		<description>[...] como el de serie aunque tiene unas mejores capacidades para circular en modo el&#233;ctrico. En el Prius actual s&#243;lo se pueden circular durante 2 kil&#243;metros usando la energ&#237;a de las bater&#237;as [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como el de serie aunque tiene unas mejores capacidades para circular en modo el&#233;ctrico. En el Prius actual s&#243;lo se pueden circular durante 2 kil&#243;metros usando la energ&#237;a de las bater&#237;as [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lexus CT 200h, premiere en Ginebra — Diariomotor</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/15/toyota-prius-2010-imagenes-y-datos-oficiales/comment-page-2/#comment-374707</link>
		<dc:creator>Lexus CT 200h, premiere en Ginebra — Diariomotor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=16329#comment-374707</guid>
		<description>[...] en el segmento. Para los que busquen un coche de calidad e h&#237;brido sin tener que ir al Prius o al Insight este ser&#225; su coche. En contra puede tener precisamente ese toque japon&#233;s que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en el segmento. Para los que busquen un coche de calidad e h&#237;brido sin tener que ir al Prius o al Insight este ser&#225; su coche. En contra puede tener precisamente ese toque japon&#233;s que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lexus CT 200h — Diariomotor</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/15/toyota-prius-2010-imagenes-y-datos-oficiales/comment-page-2/#comment-373684</link>
		<dc:creator>Lexus CT 200h — Diariomotor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=16329#comment-373684</guid>
		<description>[...] tecnol&#243;gica de Toyota: el tren de propulsi&#243;n h&#237;brido es el Hybrid Synergy Drive del Prius y la plataforma del coche est&#225; ligada a la del Auris. Al contrario de lo que se pueda pensar, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tecnol&#243;gica de Toyota: el tren de propulsi&#243;n h&#237;brido es el Hybrid Synergy Drive del Prius y la plataforma del coche est&#225; ligada a la del Auris. Al contrario de lo que se pueda pensar, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lexus CT 200h, todos los detalles filtrados antes de su presentación — Diariomotor</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/15/toyota-prius-2010-imagenes-y-datos-oficiales/comment-page-2/#comment-372920</link>
		<dc:creator>Lexus CT 200h, todos los detalles filtrados antes de su presentación — Diariomotor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=16329#comment-372920</guid>
		<description>[...] CT 200h ser&#225; definitivamente un 1.8 de 4 cilindros, el mismo bloque utilizado por el nuevo Toyota Prius, por lo que no esperamos menos de 134 CV de potencia total de la mec&#225;nica h&#237;brida, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CT 200h ser&#225; definitivamente un 1.8 de 4 cilindros, el mismo bloque utilizado por el nuevo Toyota Prius, por lo que no esperamos menos de 134 CV de potencia total de la mec&#225;nica h&#237;brida, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Este será el aspecto del Toyota Auris Hybrid — Diariomotor</title>
		<link>http://www.diariomotor.com/2009/01/15/toyota-prius-2010-imagenes-y-datos-oficiales/comment-page-1/#comment-371208</link>
		<dc:creator>Este será el aspecto del Toyota Auris Hybrid — Diariomotor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotor.com/?p=16329#comment-371208</guid>
		<description>[...] Se trata de una versi&#243;n h&#237;brida del popular compacto, que incorpora la t&#233;cnica del actual Toyota Prius. Es decir, un compacto de dise&#241;o amigable que incorpora un motor 1.8 de 99 CV y un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se trata de una versi&#243;n h&#237;brida del popular compacto, que incorpora la t&#233;cnica del actual Toyota Prius. Es decir, un compacto de dise&#241;o amigable que incorpora un motor 1.8 de 99 CV y un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

