ESPACIOS
Cerrar CERRAR
Competición

3 MIN

Nico Rosberg domina sin fisuras los primeros entrenamientos libres en el Red Bull Ring

Arrancó el Gran Premio de Austria 2016 con las dos primeras sesiones de libres, y podemos decir que Mercedes está en forma, y que al menos de manera oficiosa ha caído el récord de la pista que tenía en su posesión Michael Schumacher desde 2003. Digo «de manera oficiosa» porque el récord de la pista se hace en carrera. De todos modos, el reasfaltado de la pista y los neumáticos ultra blandos han contribuido a estos tiempos estratosféricos. Ese reasfaltado fue, precisamente, protagonista involuntario de la jornada junto con los «pianos» no tan pianos.

El reasfaltado de la pista ha supuesto una especie de aplanamiento de la misma, y por eso los equipos han bajado las alturas de los coches de manera general, pero eso ha chocado con las bananas amarillas que están en la parte exterior de los pianos, unos objetos que han llegado a romper partes de los monoplazas, como por ejemplo la suspensión delantera derecha del coche de Max Verstappen.

En lo deportivo, aparte del ritmo de los dos Mercedes y los dos Ferrari por detrás, destacar la buena actuación de Carlos Sainz, y también las dos reprimendas recibidas por los dos Manor: Wehrlein por no ser capaz de mantener la velocidad adecuada bajo VSC, y Haryanto por reincorporarse a la pista con riesgo para Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, por cierto, también tuvo un susto con el Sauber de Marcus Ericsson en la curva 8.

Tiempos Libres 1

Pos. Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1 Nico Rosberg Mercedes 1’07.373 0 37
2 Lewis Hamilton Mercedes 1’07.730 0.357 34
3 Sebastian Vettel Ferrari 1’08.022 0.649 28
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1’08.222 0.849 31
5 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1’08.528 1.155 34
6 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Ferrari 1’08.803 1.43 34
7 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’08.824 1.451 39
8 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1’08.962 1.589 21
9 Daniil Kvyat Toro Rosso-Ferrari 1’08.990 1.617 32
10 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’08.998 1.625 40
11 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1’09.078 1.705 34
12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’09.280 1.907 43
13 Jenson Button McLaren-Honda 1’09.365 1.992 31
14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’09.567 2.194 30
15 Kevin Magnussen Renault 1’09.707 2.334 24
16 Pascal Wehrlein Manor-Mercedes 1’09.775 2.402 34
17 Jolyon Palmer Renault 1’09.851 2.478 28
18 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’09.929 2.556 35
19 Esteban Gutierrez Haas-Ferrari 1’10.110 2.737 20
20 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’10.314 2.941 26
21 Rio Haryanto Manor-Mercedes 1’10.493 3.12 21
22 Alfonso Celis Force India-Mercedes 1’10.860 3.487 37

La segunda sesión de libres no tuvo mucha más miga, al menos un servidor así lo piensa, con los dos Mercedes en el top de la tabla, pero eso sí, seguidos por Nico Hulkenberg, que se quedaba por delante de un Sebastian Vettel que terminó la sesión con una salida de pista espectacular, aunque sin consecuencias. Carlos Sainz repitió sexto puesto por detrás de Daniel Ricciardo, pero por delante de Max Verstappen (guiño, guiño) y Fernando Alonso mejoraría la décimo cuarta posición de los libres 1 con el undécimo mejor registro. La lluvia sí hizo acto de presencia esta vez, así que al menos los equipos ya llevan algo adelantado para mañana.

Nico Rosberg marcaba el mejor tiempo de la sesión justo al comienzo, antes de que la lluvia entrase en escena para detener la sesión durante la mitad de su duración. En el momento en que empezó a caer la lluvia, Sergio Pérez y Kevin Magnussen sufrían sendos trompos.

Tiempos Libres 2

Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 Nico Rosberg Mercedes 1’07.967 0 25
2 Lewis Hamilton Mercedes 1’07.986 0.019 19
3 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’08.580 0.613 28
4 Sebastian Vettel Ferrari 1’08.589 0.622 25
5 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1’08.649 0.682 30
6 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Ferrari 1’08.713 0.746 32
7 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1’08.761 0.794 20
8 Kimi Raikkonen Ferrari 1’08.820 0.853 23
9 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’08.941 0.974 24
10 Jenson Button McLaren-Honda 1’08.994 1.027 30
11 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’09.075 1.108 26
12 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’09.184 1.217 17
13 Daniil Kvyat Toro Rosso-Ferrari 1’09.207 1.24 26
14 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’09.226 1.259 32
15 Kevin Magnussen Renault 1’09.525 1.558 19
16 Jolyon Palmer Renault 1’10.020 2.053 23
17 Pascal Wehrlein Manor-Mercedes 1’10.034 2.067 20
18 Esteban Gutierrez Haas-Ferrari 1’10.138 2.171 16
19 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’10.140 2.173 19
20 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1’10.400 2.433 31
21 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’10.444 2.477 22
22 Rio Haryanto Manor-Mercedes 1’11.328 3.361 25
Cargando...