La base de la Hornet de 1.000 centímetros cúbicos sigue recibiendo nuevos e interesantes giros de guión como el que hoy nos ocupa. Tras desvelarse la nueva Honda CB1000F, una Hornet vestida de moto clásica, Honda destapa su propuesta más viajera, la de una Honda CB1000GT con la que la marca promete – o al menos ese es el objetivo que persigue – una agilidad más próxima a la de la naked de la casa con una construcción pensada para largas tiradas por carretera.
Una moto viajera, indestructible, y muy premium. Eso es precisamente lo que propone la nueva Honda CB1000GT, un verdadero avión más potente y con más cilindros que la mayoría de los coches más populares en España, con un motor tetracilíndrico que alcanza nada más y nada menos que 150 CV a 11.000 rpm y más de 100 Nm a 8.750 rpm.
La hermana viajera de la Hornet
Honda toma la base de la CB1000 Hornet y la viste para devorar kilómetros sobre la base de la naked más deportiva de la casa. Carenado trabajado en CFD, pantalla regulable en cinco posiciones (81 mm de recorrido) y ergonomía revisada para piloto y pasajero.
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Peso | 229 kg |
| Longitud | 2.135 mm |
| Ancho | 930 mm |
| Alto | 1.290 mm |
| Altura del asiento | 825 mm |
| Capacidad del depósito | 21 L |
De serie, todo lo que se requiere de una rutera, con maletas laterales (37 L izquierda / 28 L derecha), caballete central, puños calefactables, control de crucero, protectores de manos y cambio rápido.
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Suspensión delantera | Suspensión controlada electrónicamente (EERA), ajuste manual de precarga |
| Suspensión trasera | Suspensión controlada electrónicamente (EERA), ajuste electrónico de precarga |
| Frenos delanteros | Pinzas radiales Nissin de 4 pistones, doble disco de 310 mm |
| Frenos traseros | Pinza Nissin, disco simple de 240 mm |
| CBS / ABS | ABS en curva de 2 canales con IMU de 6 ejes |
| Neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Neumático trasero | 180/55ZR17M/C (73W) |
La última tecnología de Honda
La CB1000GT emplea un paquete electrónico de alto nivel coordinado por una IMU de 6 ejes y el acelerador electrónico (TBW).
| Sistema | Detalle |
|---|---|
| Modos de conducción | STANDARD, SPORT, RAIN, TOUR + USER |
| Control de tracción (HSTC) | 3 niveles + desconectable |
| ABS | En curva con soporte IMU |
| Quickshifter | De serie, bidireccional con auto‑blip |
| Control de crucero | 50–160 km/h |
| Conectividad | Honda RoadSync: navegación giro a giro, llamadas y música (iOS/Android) |
Suspensión Showa EERA de serie con cuatro mapas predefinidos más uno personalizable, y ayudas completas para disfrutar con seguridad haga el tiempo que haga.
| Modo | Enfoque | Qué hace |
|---|---|---|
| STANDARD | Uso general | Compromiso confort/control |
| SPORT | Conducción viva | Mayor soporte en frenada y apoyo en curvas |
| RAIN | Baja adherencia | Respuesta más suave, filtra irregularidades |
| TOUR | Viaje a ritmos altos / cargado | Máxima estabilidad a velocidad y a dúo |
| USER | Personal | Ajuste fino de hidráulicos y precarga trasera (24 pasos) |
Un motor de 4 cilindros y 1.000 cc
Debajo del carenado, el cuatro en línea de la Fireblade revisado para las circunstancias de esta moto viajera puramente asfáltica. Son 150 CV a 11.000 rpm y 102 Nm a 8.750 rpm. Caja de 6 marchas con embrague asistido y antirrebote.
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Motor | Refrigerado por líquido, DOHC, 4 cilindros en línea |
| Cilindrada | 1000 cc |
| Potencia máxima | 110,1 kW (150 CV) a 11.000 rpm |
| Par máximo | 102 Nm a 8.750 rpm |
| Diámetro x carrera | 76 x 55,1 mm |
| Relación de compresión | 11,7:1 |
| Refrigeración | Líquida |
| Alimentación | Inyección de combustible por puerto |
| Arranque | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite, asistido y antirrebote |
| Consumo | 6 l/100 km |
| Emisiones CO2 | 140 g/km |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
Un extenso catálogo de accesorios
De momento, desconocemos el precio en el que se situará la nueva Honda CB1000GT. Sí conocemos algunos de los packs de equipamiento y accesorios que ofrecerá opcionalmente la marca.
| Pack | Contenido |
|---|---|
| Comfort Pack | Pantalla alta, asientos Comfort (piloto y pasajero), deflectores superiores e inferiores, faros antiniebla |
| Sports Pack | Bajo cárter (under cowl), adhesivos de depósito, defensas, vinilos de llanta |
| Urban Pack | Baúl 50 L con respaldo y tapa, parrilla portabultos, alarma |










