Considerada una de las pruebas más duras de la temporada, el Rally Safari aparece en el horizonte del WRC con una situación muy distinta dependiendo de a qué equipo le pongas el foco. Toyota GAZOO Racing llega a la prueba africana, en la que ha sido completamente dominadora, buscando una vez más arrasar en el que se ha convertido en uno de los territorios predilectos de la firma nipona dentro del Mundial de Rallyes.
La edición de este año cuenta con una ruta revisada y más compacta en torno al lago Naivasha (a unas dos horas en coche al noroeste de la capital, Nairobi), comprendiendo una distancia competitiva de 350,52 kilómetros cronometrados que se dividirán en 20 especiales. La acción dará comienzo ya desde el jueves, día en el que se celebrará el Shakedown por la mañana y que dejará paso a los dos primeros tramos ya esa misma tarde: Camp Moran y Mzabibu, ambos a repetirse en la jornada del viernes, día en el que se desarrollarán más de 125 km competitivos repartidos en dos bucles de cuatro tramos cada uno de ellos.
Ya el sábado, el rally se trasladará al norte, en este caso en torno al lago Elmenteita, con dos bucles de tres tramos cada uno de ellos, un total de más de 122 kilómetros competitivos y la presencia del siempre desafiante Sleeping Warrior. Ya el domingo , dos tramos que se repite, con la segunda pasada por Hell’s Gate haciendo las veces de Power Stage para poner punto y final a un rally en el que se espera de nuevo una combinación entre tramos muy rotos y pedregosos, así como otros con una espesa capa de arena blanda o fesh-fesh en el que los coches pueden quedarse enterrados tal y como se ha demostrado en más de una ocasión. Por si fuera poco, las lluvias con las que comienza la semana en torno a Naivasha prometen dejar el terreno todavía en condiciones mucho más delicadas ya desde los reconocimientos, así que no se podrá descartar la presencia también de mucho barro y de roderas.
Siempre disfruto volver a Kenia. Tengo recuerdos increíbles de haber conducido allí, y aunque el rally no es tan largo como antes, sigue siendo el más difícil en cuanto al terreno. Toyota siempre ha construido coches muy potentes y se ha centrado en la preparación para estos duros eventos; la principal diferencia hoy es que no es posible probar en África con semanas de antelación como solíamos hacer en mi época. Hemos tenido resultados increíbles al comenzar la temporada, con nuestras cinco tripulaciones subiendo al podio al menos una vez, lo que demuestra que tenemos un equipo realmente fuerte. Por supuesto, nos gustaría lograr un resultado similar en Kenia, pero nuestro principal objetivo será intentar ganar el rally de nuevo y sumar tantos puntos como podamos – Juha Kankkunen
Los equipos han puesto especial empeño en hacer los coches lo más resistentes posibles. Se mantienen los snorkel, sabedores de que este año además puede haber tormentas muy localizadas que supongan atravesar zonas de mucha agua estancada, así como la decisión de elevar la altura respecto al suelo y reforzando la parte delantera ante lo que pueden ser los encuentros con la fauna y flora local. Conservar los neumáticos será otro de los puntos clave, no sólo ante los pinchazos, sino también en lo referente al sobrecalentamiento en las zonas más rápidas de la abrasadora sabana de Kenia.
Hyundai ha confirmado por ejemplo que en el debut del i20 N Rally1 Evo han tratado de reforzar al máximo el coche después de confirmar que en Suecia trataron de aprender lo máximo posible acerca del comportamiento del chasis en superficies de baja adherencia. Además, el equipo ha trabajado en un nuevo sistema antivaho después de los problemas que han tenido los pilotos oficiales de Hyundai tanto en Monte-Carlo como en Suecia.
En cuanto a los pilotos, no hay grandes novedades y si bien en el equipo Hyundai se mantiene a Esapekka Lappi al volante del tercer i20 N Rally1 en un momento en el que se está discutiendo cómo debe ser la estrategia de la estructura a pesar del anuncio realizado de que serán el finlandés, así como Paddon y Dani Sordo lo que se turnarán en la tercera unidad. Junto a EP competirán Adrien Fourmaux y Thierry Neuville, los tres buscando el primer podio para Hyundai esta temporada en un terreno que no se le ha dado especialmente bien al equipo en las cinco ediciones disputadas hasta el momento y donde los mejores resultados han estado marcados por tres posiciones en el podio.
Ha sido un comienzo de año increíble para el equipo, pero no podemos subestimar los desafíos que nos esperan, especialmente de cara a un rally como el Safari. Puede ser un evento realmente impredecible: puedes encontrar piedras en medio de la carretera o escondidas en la hierba, y cuando llueve, puede haber agua estancada y cero agarre. Ha sido un rally muy exitoso para nuestro equipo, que se esfuerza por brindarnos un auto fuerte con modificaciones que nos ayudan en esas condiciones difíciles. El rally del año pasado fue bastante extremo con el clima y me alegré mucho de superarlo y lograr la victoria por primera vez. No será una hazaña fácil de repetir, pero ese será el objetivo – Elfyn Evans
Por su parte, M-Sport saldrá únicamente con los Ford Puma Rally1 de Josh McErlean y Jon Armstrong, mientras que Toyota GAZOO Racing volverá a alinear en esta ocasión cinco unidades de los Toyota GR Yaris Rally1, con Sébastien Ogier regresando tras su ausencia en la cita escandinava. El francés sumará puntos para el apartado de constructores de TGR WRT junto a Elfyn Evans y Oliver Solberg, mientras que Sami Pajari hará lo propio para el TGR WRT2, a su vez que Takamoto Katsuta quedará liberado de dicha responsabilidad.
Desde que regresó el Mundial de Rallyes a África, Toyota ha conseguido las cinco victorias que ha habido en juego, dos para Sébastien Ogier, otras dos para Kalle Rovanperä y la conseguida por Elfyn Evans el año pasado, escoltado en este caso por dos Hyundai. La firma nipona siempre ha estado estrechamente ligada a los rallyes africanos, habiéndose anotado hasta 12 triunfos en el Safari, desde sus participaciones con el Celica Twin Cam Turbo hasta los posteriores Celica Grupo A. Sin ir más lejos, en las ediciones de 2022 y 2023, Toyota consiguió dos póker, colocando a cuatro GR Yaris Rally1 en las cuatro primeras posiciones.
El Rally Safari de Kenia es una carrera muy diferente a las dos primeras de la temporada. Comparado con la alta velocidad y la velocidad extrema de Suecia, Kenia es una prueba que exige respeto y recompensa la paciencia. Esta será la primera vez que compitamos aquí con el Hyundai i20 N Rally1 Evo, pero sabemos que es capaz de asegurar resultados sólidos en este tipo de eventos, como vimos en Grecia y Arabia Saudí el año pasado. El clima puede influir mucho en las especiales, y puede ser muy difícil predecir cuándo lloverá en un tramo específico – Andrew Wheatley, director deportivo de Hyundai Motorsport WRC
Itinerario del Rally de Safari 2026:
| Jueves 12 de marzo 2026 (32,77 km) | |||
| 06h01 | Shakedown Nawisa | 5 km | |
| TC1 | 14h03 | Camp Moran 1 | 24,50 km |
| TC2 | 15h21 | Mzabibu 1 | 8,27 km |
| Viernes 13 de marzo 2026 (125,01 km) | |||
| TC3 | 06h03 | Camp Moran 2 | 24,50 km |
| TC4 | 07h06 | Loldia 1 | 18,95 km |
| TC5 | 08h24 | Kengen Geothermal 1 | 13,12 km |
| TC6 | 09h17 | Kedong 1 | 13,17 km |
| Asistencia | |||
| TC7 | 12h00 | Kedong 2 | 13,17 km |
| TC8 | 12h58 | Kengen Geothermal 2 | 13,12km |
| TC9 | 13h56 | Loldia 2 | 18,95 km |
| TC10 | 14h59 | Mzabibu 2 | 8,27 km |
| Sábado 14 de marzo 2026 (122,98 km) | |||
| TC11 | 06h35 | Soysambu 1 | 25,20 km |
| TC12 | 07h35 | Elementeita 1 | 17,80 km |
| TC13 | 08h33 | Sleeping Warrior 1 | 18,49 km |
| Asistencia | |||
| TC14 | 13h05 | Soysambu 2 | 25,20 km |
| TC15 | 14h05 | Elementeita 2 | 17,80 km |
| TC16 | 15h03 | Sleeping Warrior 2 | 18,49 km |
| Domingo 15 de marz 2026 (57,72 km) | |||
| TC17 | 06h09 | Oserengoni 1 | 18,33 km |
| TC18 | 07h35 | Hell’s Gate 1 | 10,53 km |
| TC19 | 08h38 | Oserengoni 2 | 18,33 km |
| TC20 | 11h15 | Hell’s Gate 2 | 10,53 km |
Lista de inscritos – Rally Safari 2026:
| N° | Equipo | Piloto/Copiloto | Nac. | Coche | Clas. | Prior. |
| 99 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Oliver SOLBERG | SWE | TOYOTA | RC1 | P1 |
| Elliott EDMONDSON | GBR | GR Yaris Rally1 | Rally1 | M | ||
| 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | GBR | TOYOTA | RC1 | P1 |
| Scott MARTIN | GBR | GR Yaris Rally1 | Rally1 | M | ||
| 1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | FRA | TOYOTA | RC1 | P1 |
| Vincent LANDAIS | FRA | GR Yaris Rally1 | Rally1 | M | ||
| 16 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | FRA | HYUNDAI | RC1 | P1 |
| Alexandre CORIA | FRA | i20 N Rally1 | Rally1 | M | ||
| 11 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | BEL | HYUNDAI | RC1 | P1 |
| Martijn WYDAEGHE | BEL | i20 N Rally1 | Rally1 | M | ||
| 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | JPN | TOYOTA | RC1 | P1 |
| Aaron JOHNSTON | IRL | GR Yaris Rally1 | Rally1 | |||
| 5 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 |
| Marko SALMINEN | FIN | GR Yaris Rally1 | Rally1 | M/T | ||
| 55 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | IRL | FORD | RC1 | P1 |
| Eoin TREACY | IRL | Puma Rally1 | Rally1 | M | ||
| 4 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Esapekka LAPPI | FIN | HYUNDAI | RC1 | P1 |
| Enni MÄLKÖNEN | FIN | i20 N Rally1 | Rally1 | M | ||
| 95 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jon ARMSTRONG | IRL | FORD | RC1 | P1 |
| Shane BYRNE | IRL | Puma Rally1 | Rally1 | M | ||
| 20 | GUS GREENSMITH | Gus GREENSMITH | GBR | TOYOTA | RC2 | P2 |
| Jonas ANDERSSON | SWE | GR Yaris | Rally2 | WRC2 (D/C) | ||
| 21 | TOKSPORT WRT | Robert VIRVES | EST | SKODA | RC2 | P2 |
| Jakko VIILO | EST | Fabia RS | Rally2 | WRC2 (T/DC/CC) | ||
| 22 | TOKSPORT WRT | Andreas MIKKELSEN | NOR | SKODA | RC2 | P2 |
| Jørn LISTERUD | NOR | Fabia RS | Rally2 | WRC2 (T/D/C) | ||
| 23 | FABRIZIO ZALDIVAR | Fabrizio ZALDIVAR | PAR | SKODA | RC2 | P2 |
| Marcelo DER OHANNESIAN | ITA | Fabia RS | Rally2 | WRC2 (DC/CC) | ||
| 24 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Romet JÜRGENSON | EST | FORD | RC2 | P2 |
| Siim OJA | EST | Fiesta Mk II | Rally2 | WRC2 (DC/CC) | ||
| 25 | DIEGO DOMÍNGUEZ | Diego DOMÍNGUEZ | PAR | TOYOTA | RC2 | P2 |
| Rogelio PEÑATE | ESP | GR Yaris | Rally2 | WRC2 (DC/CC) | ||
| 26 | DANIEL CHWIST | Daniel CHWIST | POL | SKODA | RC2 | P2 |
| Kamil HELLER | POL | Fabia RS | Rally2 | WRC2 (DC/CC) | ||
| 27 | KARAN PATEL | Karan PATEL | KEN | SKODA | RC2 | P2 |
| Tauseef KHAN | KEN | Fabia | Rally2 | WRC2 (DC/CC) | ||
| 28 | CARL TUNDO | Carl TUNDO | KEN | FORD | RC2 | P2 |
| Tim JESSOP | KEN | Fiesta | Rally2 | WRC2 (DCM/CC) | ||
| 29 | SAMMAN SINGH VOHRA | Samman SINGH VOHRA | KEN | SKODA | RC2 | P2 |
| Drew STURROCK | GBR | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 (DC/CC) | ||
| 30 | JEREMIAH WAHOME | Jeremiah WAHOME | KEN | SKODA | RC2 | P2 |
| Victor OKUNDI | KEN | Fabia RS | Rally2 | WRC2 (DC/CC) | ||
| 31 | ANDREA LAFARJA | Andrea LAFARJA | PAR | TOYOTA | RC2 | P2 |
| Germán MAUNE | PAR | GR Yaris | Rally2 | WRC2 (DCM/CC) | ||
| 32 | ISSA AMWARI | Issa AMWARI | KEN | SKODA | RC2 | P2 |
| Dennis MWENDA | KEN | Fabia | Rally2 | WRC2 (DC/CC) | ||
| 34 | AAKIF VIRANI | Aakif VIRANI | KEN | SKODA | RC2 | P2 |
| Zahir SHAH | KEN | Fabia | Rally2 | WRC2 (DCM/CC) | ||
| 35 | ISHMAEL AZELI | Ishmael AZELI | KEN | SKODA | RC2 | P2 |
| John NGUGI | KEN | Fabia RS | Rally2 | WRC2 (DC/CC) | ||
| 36 | NATANIEL BRUUN | Nataniel BRUUN | BOL | FORD | RC3 | P3 |
| Pablo OLMOS | ARG | Fiesta Rally3 | Rally3 | WRC3 | ||
| 37 | GEORGIOS VASILAKIS | Georgios VASILAKIS | GRE | FORD | RC3 | P3 |
| Allan HARRYMAN | IRL | Fiesta Rally3 | Rally3 | WRC3 (DM/CM) | ||
| 38 | NAVEEN PULLIGILLA | Naveen PULLIGILLA | IND | FORD | RC3 | P3 |
| Musa SHERIF | IND | Fiesta Rally3 | Rally3 | WRC3 | ||
| 39 | NIKHIL SACHANIA | Nikhil SACHANIA | KEN | FORD | RC3 | P3 |
| Deep PATEL | KEN | Fiesta Rally3 | Rally3 | WRC3 | ||
| 40 | ADNAN DIN | Hamza ANWAR | KEN | FORD | RC2 | |
| Adnan DIN | KEN | Fiesta | Rally2 | |||
| 41 | YASIN NASSER | Yasin NASSER | TAN | FORD | RC2 | |
| Ali KATUMBA | UGA | Fiesta Mk II | Rally2 | |||
| 42 | JASMEET CHANA | Jasmeet CHANA | KEN | FORD | RC2 | |
| Ravinder CHANA | KEN | Fiesta | Rally2 | |||
| 43 | JOSEPH GACHECHEH | Joseph GACHECHEH | KEN | SKODA | RC2 | |
| Sofia RANTASALO | FIN | Fabia Evo | Rally2 | |||
| 44 | DUNCAN MUBIRU | Duncan MUBIRU | UGA | SUBARU | NAT | |
| Joseph KAMYA | UGA | Impreza WRX STi | NR4 | |||
| 45 | RWANDA RALLY TEAM | Giancarlo DAVITE | RWA | SUBARU | NAT | |
| Fabrice NYIRIDANDI | RWA | Impreza WRX STi | NR4 | |||
| 46 | EVANS NZIOKA | Evans NZIOKA | KEN | MITSUBISHI | NAT | |
| Absalom ASWANI | KEN | Lancer Evo X | NR4 | |||
| 47 | OSCAR NTAMBI | Oscar NTAMBI | UGA | MITSUBISHI | NAT | |
| Uthumaan MUHAMADI | UGA | Lancer Evo X | NR4 | |||
| 48 | SAMEER NANJI | Sameer NANJI | KEN | SUBARU | NAT | |
| Suraj PALA | KEN | Impreza WRX | NR4 | |||
| 49 | HARPREET SINGH BHOGAL | Harpreet SINGH BHOGAL | KEN | MITSUBISHI | NAT | |
| Gordon NOBLE | GBR | Lancer Evo X | NR4 | |||
| 50 | QUEEN KALIMPINYA | Queen KALIMPINYA | RWA | SUBARU | NAT | |
| Olivier NGABO | RWA | Impreza WRX STi | NR4 | |||
| 51 | RWANDA RALLY TEAM | Jean Claude GAKWAYA | RWA | MITSUBISHI | NAT | |
| Jean Claude MUGABO | RWA | Lancer Evo X | NR4 | |||
| 52 | RWANDA RALLY TEAM | Christian KANANGIRE | RWA | SUBARU | NAT | |
| Kevin SHYAKA | RWA | Impreza WRX STi | NR4 | |||
| 53 | TINASHE GATIMU | Tinashe GATIMU | KEN | FORD | NAT | |
| Caroline GATIMU | KEN | Fiesta | NR2 | |||
| 54 | TIMOTHY GAWAYA | Timothy GAWAYA | UGA | SEAT | NAT | |
| Francis WAMALA | UGA | Ibiza | NR2 | |||
| 56 | PAULINE SHEGHU | Pauline SHEGHU | KEN | SUBARU | NAT | |
| Linet AYUKO | KEN | Impreza WRX STi | NR4 | |||
| 57 | LISA CHRISTOFFERSEN | Lisa CHRISTOFFERSEN | KEN | SUBARU | NAT | |
| Christabel MWANGI | KEN | Impreza WRX STi | NR4 |










