Se esperaba una reacción en la jornada de este lunes por parte de Tosha Schareina con el objetivo de no perder el tren de cabeza de la categoría de motos, sin embargo, no ha sido hasta este martes cuando realmente se ha vuelvo a ver al motard valenciano con la misma mordiente de la primera semana, en la que acumuló hasta dos victorias de etapa hasta su penalización de 10 minutos que le costó en buena parte sus opciones de tuareg.
El de Honda atacó en esta primera parte de la segunda maratón-refugio, lo que le llevó rápidamente a crear grandes diferencias al aprovechar que las KTM de Luciano Benavides y Daniel Sanders salían por delante. Los de Mattighofen eran plenamente conscientes de lo que le sucedió a Edgar Canet en la primera semana, por lo que, aparentemente, optaron por una mayor gestión de gomas para así evitarse disgustos en la etapa de este miércoles, la misma que puede decidir el Rally Dakar 2026 entre las dos ruedas.
Es por ello que era un buen momento para Schareina de recortar diferencias y al menos aparecerse en el retrovisor de los ocupantes del podio virtual entre las motos. Tosha consiguió terminar el día con 4:35 por delante de Daniel Sanders, 6:22 con Ricky Brabec y 11:50 con Luciano Benavides, lo que le daba su tercer triunfo parcial de este 2026 algo que le lleva a superar en una edición el número de victorias de etapa que había conseguido previamente.
Al final de los 418 kilómetros de la primera parte de la maratón-refugio de esta segunda semana, la general en motos se mantenía con Daniel Sanders al frente de la misma, sacando mucho partido a un día en el que seguramente el australiano no esperaba tener tantas diferencias después de acabar seriamente contrariado la Etapa 8 ante la llegada de su compañero Luciano Benavides al liderato.
Al argentino le tocaba ceder mucho tiempo y pasaba a ser tercero a más de siete minutos del defensor del tuareg, mientras que Brabec vuelve a la segunda posición a 6:24 de la cabeza de carrera. Por su parte, Tosha Schareina continua cuarto a casi 15 minutos y medio de Sanders cuando sólo quedan cuatro días más de carrera, incluido entre ellos los 105 km cronometrados que conformarán la última jornada competitiva. El tiempo y los kilómetros se agotan, por lo que para Schareina todo parece que se jugará mañana, dependiendo de cómo sea su defensa en su camino hacia Bisha.
Por su parte, Edgar Canet ha cedido tiempo después de venir gran parte de la especial en los registros de la cabeza. Se espera que en meta roce los casi 40 minutos cedidos de nuevo, en lo que puede indicar un problema mecánico en su 450 Rally Factory. Skyler Howes por su parte se consolida en la quinta posición, ya sin opciones de cazar a los actuales ocupantes del podio y alejado a su vez de la lucha que mantienen Nacho Cornejo y Adrien Van Beveren por la sexta plaza.
Clasificación de la Etapa 9 – Rally Dakar 2026 (Motos):
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 068 – T. SCHAREINA (ESP) | HONDA | CRF 450 | 3h45m42s | +00:00:00 |
| 2 | 001 – D. SANDERS (AUS) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 3h50m17s | +00:04:35 |
| 3 | 014 – M. DOCHERTY (RSA) × | KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 3h50m32s | +00:04:50 |
| 4 | 009 – R. BRABEC (USA) | HONDA | CRF 450 | 3h52m04s | +00:06:22 |
| 5 | 010 – S. HOWES (USA) | HONDA | CRF 450 | 3h53m36s | +00:07:54 |
| 6 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | CRF 450 | 3h55m52s | +00:10:10 |
| 7 | 066 – N. THERIC (FRA) | KOVE | 450 RALLY | 3h56m32s | +00:10:50 |
| 8 | 007 – B. COX (RSA) | SHERCO | 450 RALLY | 3h56m52s | +00:11:10 |
| 9 | 077 – L. BENAVIDES (ARG) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 3h57m32s | +00:11:50 |
| 10 | 085 – P. CAMPBELL (USA) | HONDA | CRF 450 | 4h02m58s | +00:17:16 |
| 14 | 073 – E. CANET (ESP) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 4h24m20s | +00:38:38 |
Clasificación general tras la Etapa 9 – Rally Dakar 2026 (Motos):
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 001 – D. SANDERS (AUS) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 37h09m17s | +00:00:00 |
| 2 | 009 – R. BRABEC (USA) | HONDA | CRF 450 | 37h15m41s | +00:06:24 |
| 3 | 077 – L. BENAVIDES (ARG) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 37h16m22s | +00:07:05 |
| 4 | 068 – T. SCHAREINA (ESP) | HONDA | CRF 450 | 37h24m45s | +00:15:28 |
| 5 | 010 – S. HOWES (USA) | HONDA | CRF 450 | 37h53m32s | +00:44:15 |
| 6 | 011 – I. CORNEJO (CHI) | HERO | 450 RALLY | 38h14m27s | +01:05:10 |
| 7 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | CRF 450 | 38h17m55s | +01:08:38 |
| 8 | 046 – R. BRANCH (BOT) | HERO | 450 RALLY | 39h19m36s | +02:10:19 |
| 9 | 085 – P. CAMPBELL (USA) | HONDA | CRF 450 | 39h23m16s | +02:13:59 |
| 10 | 016 – T. MULEC (SLO) | KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 39h40m44s | +02:31:27 |
| – | 073 – E. CANET (ESP) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 48h50m15s | +11:40:58 |







