Rafael Câmara volvió a llevarse la pole position y la victoria en la carrera principal en Hungría para proclamarse campeón de la Formula 3 en 2025. Mari Boya y Tuukka Taponen acompañaron al brasileño en el podio el domingo, mientras que Tasanapol Inthraphuvasak ganó la carrera sprint seguido de Ugo Ugochukwu y Charlie Wurz.
El piloto de Trident llegaba al circuito de Hungaroring con opciones de hacerse con el título y los resultados de la sesión clasificatoria el viernes no hicieron otra cosa que incrementarlas. Câmara conseguió su quinta pole del año, mientras que Nikola Tsolov y Tim Tramnitz quedaron relegados a la 21ª y 17ª plaza respectivamente. Esto dejó al brasileño en una situación muy favorable y no falló en carrera. Tras sumar tres puntos el sábado, se subió por cuarta vez a lo más alto del podio el domingo, lo que lo dejó con una ventaja de 48 puntos sobre Boya finalizado el fin de semana, una distancia superior a la que se puede recuperar en una cita y que, por tanto, lo convertía en campeón a falta de la cita de Monza. Este es el tercer título de pilotos consecutivo para el equipo Trident, después de los ganados con Gabriel Bortoleto en 2023 y Leonardo Fornaroli en 2024.
La batalla por el subcampeonato, ahora encabezada por el español, sigue plenamente abierta. La remontada de Tsolov hasta la sexta posición el domingo lo deja solamente dos puntos por detrás de su compañero, con 39 todavía en juego. Con opciones matemáticas, aunque más remotas, Tramnitz, Martinius Stenshorne, Noah Stromsted y Théophile Naël, también lucharán por hacerse con la segunda plaza en la última ronda. En la clasificación de equipos, Trident aventaja a Campos Racing en 19 puntos, lo que deja todo abierto de cara a Monza.
Con Freddie Slater compitiendo en la cita de la FRECA en Imola, Nikita Johnson regresó al #15 de Hitech TGR. Sin embargo, no consiguió destacar.
La Formula 3 en Hungaroring:
Los tiempos iniciales en clasificación ya superaban el 1:33.888 que le sirvió a Câmara para encabezar la sesión de entrenamientos libres. Noah Stromsted (Trident), encabezaba la tabla con una vuelta de 1:33.354, a falta de que los pilotos de Campos, que salieron más tarde a pista, completaran su primer intento. Boya se colocó primero, 0,338 segundos por delante de su compañero Inthraphuvasak y 0,341 más rápido que Stromsted.
Las vueltas con el segundo juego de gomas alteraron notablemente el orden, con múltiples pilotos rompiendo la barrera del 1:33. Wurz (Trident) estableció la referencia en 1:32.737 hasta que Boya cerró su vuelta unos minutos más tarde y puso el listón en 1:32.653. En cambio, Tsolov (Campos) sufría y se quedaba en 15ª plaza a 0,384 segundos de la cabeza a falta del último intento.
En los minutos finales, Taponen (ART Grand Prix) se puso primero provisionalmente por una milésima. Tras dos buenas vueltas, pero no perfectas, Câmara optó por una vuelta extra de preparación con el tercer set de neumáticos y acabó imponiendo su velocidad, llevándose la pole con una vuelta de 1:32.510. Boya, que cerró vuelta pocos segundos después, se quedó a ocho milésimas de batir al líder del campeonato tras haber marcado el récord del primer sector.
Gerrard Xie (Hitech) sorprendió con una brillante cuarta posición a 0,153 segundos del mejor tiempo. James Hedley (AIX Racing) en 11º lugar e Inthraphuvasak en 12º se hicieron con la primera fila de la parrilla invertida el sábado. Tanto Callum Voisin (Rodin Motorsport) como Christian Ho (DAMS) fueron penalizados con tres posiciones en la parrilla de ambas carreras por impedir a Johnson y Noel León (Prema) durante la sesión.
Inthraphuvasak mantuvo la primera posición en la salida de la carrera sprint, mientras Boya ascendía a la novena plaza. Hedley atacó a Inthraphuvasak en las curvas enlazadas del segundo sector, pero no consiguió adelantarlo. Justo detrás, Wharton también intentaba avanzar, pero los tres mantuvieron posición. Un contacto con Ugochukwu en la curva 12 hizo que a Giusti se le rompiera la dirección y se fuese al muro, lo que llevó a la intervención del coche de seguridad al final de la primera vuelta.
La carrera se reanudó en la vuelta cuatro con múltiples batallas. Xie y León entraron emparejados en la chicane, en la lucha por la novena posición, y el de Hitech dejó sin espacio en la salida al de Prema, que se salió de pista, cayendo a la 13ª posición. Por delante, Ugochukwu adelantaba a Wurz, Brando Badoer (Prema) y James Wharton (ART GP) para alcanzar la tercera posición en la vuelta siete de 19.
Inthraphuvasak aprovechó la presión de Ugochukwu sobre Hedley para abrir hueco al frente. El piloto de Prema adelantó al de AIX en la vuelta 11 y se dispuso a cerrar el gap de poco más de un segundo que lo separaba de la primera posición. Hedley no conseguía mantener el ritmo y tres vueltas más tarde se encontraba ya a cuatro segundos de la segunda posición. Más atrás, Câmara se hacía con la décima y última posición que otorga puntos tras una primera mitad de carrera conservadora por su parte.
La lucha dentro del top 10 se recrudeció en la vuelta 15. Wurz adelantó a Wharton en la primera curva y atacaba a Hedley por la tercera posición. Boya se lanzó a por Naël (Van Amersfoort Racing), consolidando la maniobra en la curva tres. León intentó aprovecharse de la situación para adelantar también al francés. Ambos entraron emparejados en la curva cuatro y se fueron a la escapatoria. León intentó volver a pista antes que Naël, lo que llevó a una colisión entre ambos y a un segundo safety car para retirar el coche del mexicano, que se quedó en la curva cinco.
Hubo tiempo para una última vuelta. Ugochukwu quiso atacar a Inthraphuvasak por el exterior en la primera curva, pero bloqueó neumáticos y perdió cualquier oportunidad. Quien sí aprovechó la resalida fue Wurz, que adelantó a Hedley en la frenada de la primera curva y se hizo con el podio.
La lluvia hizo acto de presencia el domingo, lo que llevó a una vuelta de formación detrás del coche de seguridad y salida lanzada. Al contrario que la mayoría de pilotos, Wurz optó por la línea interior en la primera curva, ayudándose del piano para hacer girar el coche, pero esto le costó tracción en la salida y la posición con Ugochukwu. Una vuelta más tarde, Ugochukwu se fue a por Naël. El piloto de Prema atacó al de VAR por el exterior de la primera curva, pero fue por el exterior de la curva dos donde ejecutó la maniobra.
Al frente, Câmara y Boya pronto abrieron hueco sobre Taponen, una distancia que ascendía a los cuatro segundos en la tercera vuelta cuando se activó el DRS, a pesar del agua en pista. Boya presionaba a su rival cuando el coche de seguridad salió a pista después de que un contacto con Roman Bilinski (Rodin) en la curva 13 enviase a Brad Benavides (AIX) al muro.
La carrera se reanudó en la vuelta siete, pero pronto volvió a neutralizarse. Ugochukwu se lanzó a por Xie por el exterior de la curva cinco. Su rival perdió el control del coche en mitad de curva y ambos se tocaron quedando fuera de carrera.
La bandera verde volvió a ondear en la vuelta 11 y Câmara y Boya no tardaron en destacarse nuevamente. Por detrás, Tsolov pasaba de la 13ª a la octava plaza en apenas dos vueltas y ganaría dos posiciones más en las vueltas siguientes.
Llegados a la vuelta 15 de 24, la carrera pasó a disputarse por tiempo, con algo más de 13 minutos en el cronómetro. Stenshorne y del Pino entraron a boxes para montar gomas de seco, pero la pista estaba aún demasiado mojada para que el cambio fuese efectivo.
Boya no conseguía atacar a Câmara, que seguía cómodamente al frente e incluso dejaba a su rival fuera de distancia de DRS. En los minutos finales, Tsolov dio caza a los pilotos que lo precedían y luchaban por la última posición de podio, pero el orden se mantuvo inalterado. La bandera a cuadros se ondeó en la vuelta 23 y Câmara, que cruzó la meta en primer lugar, se convirtió en campeón de la categoría. Laurens van Hoepen (ART GP) remontó desde la 19ª hasta la octava plaza, sumando así cuatro puntos. También Louis Sharp (Rodin) firmó una gran remontada desde el 28º hasta el 11º lugar.
La última cita de la Formula 3 tendrá lugar en Monza del 5 al 7 de septiembre.
RESULTADOS CLASIFICACIÓN | ||||
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | GAP |
1 | Rafael Câmara | Trident | 1:32.510 | |
2 | Mari Boya | Campos Racing | 1:32.518 | +0.008s |
3 | Tuukka Taponen | ART Grand Prix | 1:32.652 | +0.142s |
4 | Gerrard Xie | Hitech TGR | 1:32.663 | +0.153s |
5 | Théophile Naël | Van Amersfoort Racing | 1:32.664 | +0.154s |
6 | Charlie Wurz | Trident | 1:32.737 | +0.227s |
7 | Ugo Ugochukwu | Prema | 1:32.738 | +0.228s |
8 | Brando Badoer | Prema | 1:32.763 | +0.253s |
9 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 1:32.815 | +0.305s |
10 | James Wharton | ART Grand Prix | 1:32.839 | +0.329s |
11 | James Hedley | AIX Racing | 1:32.855 | +0.345s |
12 | Tasanapol Inthraphuvasak | Campos Racing | 1:32.894 | +0.384s |
13 | Noel León | Prema | 1:32.901 | +0.391s |
14 | Noah Stromsted | Trident | 1:32.904 | +0.394s |
15 | Santiago Ramos | Van Amersfoort Racing | 1:32.919 | +0.409s |
16 | Brad Benavides | AIX Racing | 1:32.933 | +0.423s |
17 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | 1:32.937 | +0.427s |
18 | Roman Bilinski | Rodin Motorsport | 1:32.983 | +0.473s |
19 | Laurens van Hoepen | ART Grand Prix | 1:32.994 | +0.484s |
20 | Martinius Stenshorne | Hitech TGR | 1:33.025 | +0.515s |
21 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:33.037 | +0.527s |
22 | Ivan Domingues | Van Amersfoort Racing | 1:33.041 | +0.531s |
23 | Callum Voisin | Rodin Motorsport | 1:33.094 | +0.584s |
24 | Christian Ho | DAMS | 1:33.117 | +0.607s |
25 | Matías Zagazeta | DAMS | 1:33.161 | +0.651s |
26 | Nicola Lacorte | DAMS | 1:33.162 | +0.652s |
27 | Bruno del Pino | MP Motorsport | 1:33.295 | +0.785s |
28 | Louis Sharp | Rodin Motorsport | 1:33.535 | +1.025s |
29 | Nikita Johnson | Hitech TGR | 1:33.776 | +1.266s |
30 | Nicola Marinangeli | AIX Racing | 1:33.837 | +1.327s |
RESULTADOS CARRERA SPRINT (19 VUELTAS) | ||||
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Tasanapol Inthraphuvasak | Campos Racing | 35:28.270 | 10 |
2 | Ugo Ugochukwu | Prema | +0.820s | 9 + 1 |
3 | Charlie Wurz | Trident | +1.430s | 8 |
4 | James Hedley | AIX Racing | +4.347s | 7 |
5 | James Wharton | ART Grand Prix | +4.645s | 6 |
6 | Brando Badoer | Prema | +4.977s | 5 |
7 | Mari Boya | Campos Racing | +5.125s | 4 |
8 | Rafael Câmara | Trident | +5.500s | 3 |
9 | Théophile Naël | Van Amersfoort Racing | +5.852s | 2 |
10 | Gerrard Xie | Hitech TGR | +6.559s | 1 |
11 | Tuukka Taponen | ART Grand Prix | +6.910s | |
12 | Santiago Ramos | Van Amersfoort Racing | +7.752s | |
13 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | +8.144s | |
14 | Roman Bilinski | Rodin Motorsport | +8.619s | |
15 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +8.918s | |
16 | Louis Sharp | Rodin Motorsport | +9.126s | |
17 | Noah Stromsted | Trident | +9.433s | |
18 | Callum Voisin | Rodin Motorsport | +9.988s | |
19 | Laurens van Hoepen | ART Grand Prix | +10.759s | |
20 | Christian Ho | DAMS | +10.992s | |
21 | Nicola Marinangeli | AIX Racing | +11.356s | |
22 | Martinius Stenshorne | Hitech TGR | +12.394s* | |
23 | Nikita Johnson | Hitech TGR | +12.689s | |
24 | Ivan Domingues | Van Amersfoort Racing | +14.511s | |
25 | Bruno del Pino | MP Motorsport | +15.309s* | |
26 | Matías Zagazeta | DAMS | +23.794s* | |
Ret | Noel León | Prema | ||
Ret | Brad Benavides | AIX Racing | ||
Ret | Nicola Lacorte | DAMS | ||
Ret | Alessandro Giusti | MP Motorsport | ||
Vuelta rápida: Ivan Domingues, 1:36.278 Vuelta rápida puntuable: Ugo Ugochukwu, 1:36.693 | ||||
*Stenshorne: +5 segundos por dejar la pista y ganar ventaja *Del Pino: +5 segundos por salida en falso *Zagazeta: +10 segundos por causar una colisión |
RESULTADOS CARRERA PRINCIPAL (23 VUELTAS) | ||||
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Rafael Câmara | Trident | 47:14.331 | 25 |
2 | Mari Boya | Campos Racing | +1.937s | 18 + 1 |
3 | Tuukka Taponen | ART Grand Prix | +12.994s | 15 |
4 | Charlie Wurz | Trident | +13.621s | 12 |
5 | Théophile Naël | Van Amersfoort Racing | +14.167s | 10 |
6 | Nikola Tsolov | Campos Racing | +14.916s | 8 |
7 | Brando Badoer | Prema | +20.933s | 6 |
8 | Laurens van Hoepen | ART Grand Prix | +21.732s | 4 |
9 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | +23.299s | 2 |
10 | Tasanapol Inthraphuvasak | Campos Racing | +25.032s | 1 |
11 | Louis Sharp | Rodin Motorsport | +25.328s | |
12 | Noah Stromsted | Trident | +25.973s | |
13 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | +30.709s | |
14 | Roman Bilinski | Rodin Motorsport | +32.099s | |
15 | Callum Voisin | Rodin Motorsport | +35.041s* | |
16 | Matías Zagazeta | DAMS | +38.140s | |
17 | Noel León | Prema | +38.764s* | |
18 | Nicola Lacorte | DAMS | +42.994s | |
19 | Santiago Ramos | Van Amersfoort Racing | +43.328s | |
20 | Christian Ho | DAMS | +44.776s | |
21 | Nikita Johnson | Hitech TGR | +48.025s | |
22 | James Hedley | AIX Racing | +56.891s | |
23 | Nicola Marinangeli | AIX Racing | +73.728s | |
24 | Ivan Domingues | Van Amersfoort Racing | +78.531s | |
25 | Bruno del Pino | MP Motorsport | +1 vuelta | |
26 | Martinius Stenshorne | Hitech TGR | +1 vuelta | |
27 | James Wharton | ART Grand Prix | No terminó | |
Ret | Gerrard Xie | Hitech TGR | ||
Ret | Ugo Ugochukwu | Prema | ||
Ret | Brad Benavides | AIX Racing | ||
Vuelta rápida: Noél León, 1:50.508 Vuelta rápida puntuable: Mari Boya, 1:50.754 | ||||
*Voisin: +5 segundos por causar una colisión *León: +10 segundos por causar una colisión |
CAMPEONATO DE PILOTOS | CAMPEONATO DE EQUIPOS | ||||
1 | Rafael Câmara | 156 | Trident | 282 | |
2 | Mari Boya | 108 | Campos Racing | 263 | |
3 | Nikola Tsolov | 106 | MP Motorsport | 166 | |
4 | Tim Tramnitz | 93 | ART Grand Prix | 144 | |
5 | Martinius Stenshorne | 80 | Van Amersfoort Racing | 136 | |
6 | Noah Stromsted | 73 | Rodin Motorport | 108 | |
7 | Théophile Naël | 70 | Hitech TGR | 81 | |
8 | Tuukka Taponen | 67 | Prema | 75 | |
9 | Alessandro Giusti | 57 | AIX Racing | 38 | |
10 | Charlie Wurz | 53 | DAMS | 23 | |
11 | Laurens van Hoepen | 52 | |||
12 | Tasanapol Inthraphuvasak | 49 | |||
13 | Roman Bilinski | 49 | |||
14 | Santiago Ramos | 48 | |||
15 | Callum Voisin | 48 | |||
16 | Ugo Ugochukwu | 41 | |||
17 | James Wharton | 25 | |||
18 | Noel León | 21 | |||
19 | Ivan Domingues | 18 | |||
20 | Nikita Bedrin | 17 | |||
21 | Christian Ho | 17 | |||
22 | Bruno del Pino | 16 | |||
23 | Brando Badoer | 13 | |||
24 | Louis Sharp | 11 | |||
25 | Freddie Slater | 10 | |||
26 | James Hedley | 7 | |||
27 | Matías Zagazeta | 6 | |||
28 | Brad Benavides | 4 | |||
29 | Gerrard Xie | 1 | |||
30 | Joshua Dufek | 0 | |||
31 | Jesse Carrasquedo Jr | 0 | |||
32 | Nicola Lacorte | 0 | |||
33 | Javier Sagrera | 0 | |||
34 | Nikita Johnson | 0 | |||
35 | Nicola Marinangeli | 0 | |||
36 | José Garfias | 0 |
Fotos: Formula Motorsport Limited, Prema y Red Bull Content Pool