ESPACIOS
Cerrar CERRAR
Competición

5 MIN

Rally Dakar 2023: Las Husqvarna quieren ganar su primer tuareg por la puerta grande

Se había hablado tanto del Empty Quarter que las expectativas estaban disparadas. Pero al menos, de momento, y hablando siempre de las motos en primer lugar, no se han cumplido con esta fama que se le ha dado a uno de los lugares más recónditos e inhóspitos del planeta. Y es que este Rally Dakar 2023 al menos no ha estado marcado por lo ocurrido en esta primera parte de la etapa maratón entre los competidores sobre dos ruedas, siendo el principal sobresalto el que la baliza de la KTM de Toby Price no reflejara ningún tiempo prácticamente desde la salida.

El australiano no iba a ser tampoco el gran protagonista del día, aunque finalmente sí que ha completado una más que meritoria etapa. Ese honor corresponde en este caso a Luciano Benavides y a una marca Husqvarna que están haciendo el mejor Dakar de su historia. Especialmente porque no sólo se está basando en los triunfos de etapa de uno de sus pilotos, el que menos opciones tiene de cara a la general, sino que el otro componente, Skyler Howes, ha vuelto a demostrar ir muy en serio cuando apenas quedan tres días para finalizar la prueba.

El estadounidense se vuelve a colocar en el liderato de la carrera, mientras que ese Top3 de las motos del Grupo KTM se sigue manteniendo y en Mattighofen ya empiezan a frotarse las manos ante lo que puede ser un duelo final entre la Husky de Howes y las KTM de Benavides y Price. Sea como fuere, de ganar cualquiera de los tres, sería igualmente celebrado por los austriacos, los cuales ya vieron con muy buenos ojos el triunfo del año pasado de Sam Sunderland con la GasGas.

Aunque las diferencias han sido muy cortas (los diez mejores tiempos del día en seis minutos) para una etapa de la dificultad que se presumía y con sus 274 kilómetros, la general ha vuelto a revertirse, y además de Howes en primera posición, se ha vuelto a producir ese baile entre Price, de nuevo segundo, y Kevin Benavides, el cual pasa a ser tercero. En el caso de las Honda también ha habido movimiento, porque especialmente Adrien Van Beveren ha vuelto a sufrir ese efecto muelle protagonista en las motos y ha caído tras Quintanilla después de ser el segundo en el orden de salida tras un Ross Branch que también se ha dejado un mundo.

Más aún ha perdido un Mason Klein que en principio ya está fuera de la lucha por el tuareg definitivo (más de media hora perdida), en este caso tras ceder otros 19 minutos que se suman al ya negativo bagaje que ha sacado de las dos últimas jornadas. Dolorido, magullado y en este caso, ya seguramente derrotado por el ritmo de crucero que ha tomado la carrera, el estadounidense ‘cae de pie’ en la que ha sido una más que meritoria actuación y una forma de llamar a la puerta de KTM Factory.

En cuanto a los españoles, Lorenzo Santolino se mantiene en la pelea por tratar de acabar entre los 10 primeros, con un octavo puesto en la especial que no tiene el rédito necesario por haber encajado la penalización por cambio de motor, en total 15 minutos extra. La otra gran noticia seguramente se fije en los quads, donde el ganador de la edición de 2021, Manuel Andújar ha tenido que abandonar después de problemas mecánicos en su montura y ya se ha subido al helicóptero para regresar al vivac.

Clasificación Etapa 11 – Rally Dakar 2023 (Motos)

Pos Nombre Marca Tiempo Dif. 1º
1 077 – L. BENAVIDES (ARG) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY 2h57m59s +00:00:00
2 018 – D. SANDERS (AUS) GASGAS | 450 RALLY FACTORY 2h59m37s +00:01:38
3 008 – T. PRICE (AUS) KTM | 450 RALLY FACTORY 2h59m55s +00:01:56
4 010 – S. HOWES (USA) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY 3h00m08s +00:02:09
5 007 – P. QUINTANILLA (CHL) HONDA | CRF 450 RALLY 3h00m53s +00:02:54
6 014 – S. BÜHLER (DEU) HERO | 450 RALLY 3h03m05s +00:05:06
7 017 – R. DUMONTIER (FRA) HUSQVARNA | 450 RALLY 3h03m33s +00:05:34
8 015 – L. SANTOLINO (ESP) SHERCO FACTORY | 450 SEF RALLY 3h03m42s +00:05:43
9 033 – F. CAIMI (ARG) HERO | 450 RALLY 3h03m57s +00:05:58
10 047 – K. BENAVIDES (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY 3h04m21s +00:06:22
12 068 – T. SCHAREINA (ESP) KTM | 450 RALLY 3h06m00s +00:08:01
30 048 – J. PEDRERO GARCIA (ESP) KTM | 450 3h25m09s +00:27:10
37 099 – J. VEGA (ESP) YAMAHA | WR 450 F 3h29m37s +00:31:38

Clasificación General – Rally Dakar 2023 (Motos)

Pos Nombre Marca Tiempo Dif. 1º
1 010 – S. HOWES (USA) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY 38h47m43s +00:00:00
2 008 – T. PRICE (AUS) KTM | 450 RALLY FACTORY 38h48m11s +00:00:28
3 047 – K. BENAVIDES (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY 38h50m27s +00:02:44
4 007 – P. QUINTANILLA (CHL) HONDA | CRF 450 RALLY 39h01m57s +00:14:14
5 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) HONDA | CRF 450 RALLY 39h03m07s +00:15:24
6 077 – L. BENAVIDES (ARG) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY 39h05m49s +00:18:06
7 018 – D. SANDERS (AUS) GASGAS | 450 RALLY FACTORY 39h09m23s +00:21:40
8 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) HONDA | CRF 450 RALLY 39h13m23s +00:25:40
9 009 – M. KLEIN (USA) KTM | 450 RALLY RAID 39h19m18s +00:31:35
10 052 – M. WALKNER (AUT) KTM | 450 RALLY FACTORY 39h32m28s +00:44:45
11 015 – L. SANTOLINO (ESP) SHERCO FACTORY | 450 SEF RALLY 39h46m43s +00:59:00
15 068 – T. SCHAREINA (ESP) KTM | 450 RALLY 40h33m43s +01:46:00
21 048 – J. PEDRERO GARCIA (ESP) KTM | 450 42h32m57s +03:45:14
31 099 – J. VEGA (ESP) YAMAHA | WR 450 F 45h51m09s +07:03:26
Cargando...