ESPACIOS
Cerrar CERRAR
Competición

4 MIN

Yuhi Sekiguchi manda en el penúltimo día de test de la Super Fórmula

La Super Fórmula disputa esta semana sus últimos días de test de pretemporada, con un circuito de Fuji que fue protagonista por las pruebas del Super GT antes de dar paso a los monoplazas. La penúltima jornada de test de pretemporada 2018 de la Super Fórmula tuvo a Yuhi Sekiguchi como el piloto más veloz del día. El japonés de Impul sigue mostrándose como uno de los pilotos más fuertes a lo largo del invierno, con claras opciones a pelear por el título con los hombres de TOM’S y Cerumo.

Sekiguchi fue el único piloto capaz de bajar del 1:22, siendo además tres décimas más rápido que el segundo clasificado al final del día, un Yuji Kunimoto que tras ganar la Super Fórmula en 2016, tuvo una difícil temporada en 2017 y esperará volver a la senda ganadora este año. Entre los más rápidos estuvieron también James Rossiter, Kenta Yamashita y los debutantes Nirei Fukuzumi y Katsumasa Chiyo. La nueva generación de pilotos nipones buscan reivindicarse y si algo ha mostrado la pretemporada 2018 es que hay talento. No hay que descartar que puedan ser protagonistas este año.

Pero si hay que hablar de protagonistas, uno de los principales de la jornada de hoy fue sin duda Pietro Fittipaldi, en su primer día tras confirmarse como piloto titular del Team LeMans para 2018. Sus registros no fueron particularmente competitivos y teniendo en cuenta su reducida experiencia, tendrá un difícil pero interesante año por delante. Sus planes en el WEC, el IMSA, la IndyCar y la Super Fórmula harán de este 2018 un año centrado en el aprendizaje, además de abrirse puertas para el futuro. El nieto de Emerson Fittipaldi buscará ganarse un lugar por talento, además de recursos.

La jornada de mañana volverá a ver a los pilotos de Super Fórmula tomar el asfalto del circuito de Fuji en un día que será especialmente importante, puesto que será la última oportunidad de ponerse al volante de los Dallara SF14 antes de disputar la primera cita de la temporada en Suzuka. Para mañana habrá cambio de alineación en el equipo Mugen, que pondrá en pista a un Sena Sakaguchi que opta a competir en la Super Fórmula en las citas que Nirei Fukuzumi tendrá que dejar de lado por sus obligaciones con la Fórmula 2. El test de mañana puede ser decisivo en ese sentido, como también lo será para quienes preparan la temporada que comienza en abril.

Super Fórmula – Test 28 Marzo – Mañana

Pos. Dorsal Piloto Equipo Tiempo Vueltas Diferencia Media
1 19 Yuhi Sekiguchi ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1’21.861 30 / 31 200.667
2 37 James Rossiter VANTELIN TEAM TOM’S 1’22.611 47 / 48 0.750 0.750 198.845
3 50 Katsumasa Chiyo B-MAX RACING TEAM 1’22.767 33 / 35 0.906 0.156 198.470
4 1 Hiroaki Ishiura INGING MOTORSPORT 1’22.960 39 / 40 1.099 0.193 198.009
5 2 Yuji Kunimoto INGING MOTORSPORT 1’23.094 33 / 35 1.233 0.134 197.689
6 5 Tomoki Nojiri DANDELION RACING 1’23.119 31 / 32 1.258 0.025 197.630
7 64 Narain Karthikeyan TCS NAKAJIMA RACING 1’23.133 33 / 43 1.272 0.014 197.597
8 16 Naoki Yamamoto MUGEN 1’23.179 33 / 37 1.318 0.046 197.487
9 65 Takuya Izawa TCS NAKAJIMA RACING 1’23.305 38 / 40 1.444 0.126 197.189
10 4 Kenta Yamashita KONDO RACING 1’23.407 38 / 42 1.546 0.102 196.947
11 20 Ryo Hirakawa ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1’23.417 11 / 38 1.556 0.010 196.924
12 3 Nick Cassidy KONDO RACING 1’23.429 29 / 47 1.568 0.012 196.896
13 15 Nirei Fukuzumi MUGEN 1’23.466 29 / 43 1.605 0.037 196.808
14 36 Kazuki Nakajima VANTELIN TEAM TOM’S 1’23.521 39 / 41 1.660 0.055 196.679
15 8 Kazuya Oshima UOMO SUNOCO TEAM LEMANS 1’23.537 30 / 36 1.676 0.016 196.641
16 6 Nobuharu Matsushita DANDELION RACING 1’23.678 43 / 45 1.817 0.141 196.310
17 18 Kamui Kobayashi carrozzeria Team KCMG 1’23.761 6 / 31 1.900 0.083 196.115
18 7 Pietro Fittipaldi UOMO SUNOCO TEAM LEMANS 1’23.837 34 / 46 1.976 0.076 195.937
19 17 Koudai Tsukakoshi REAL RACING 1’24.426 26 / 34 2.565 0.589 194.570

Super Fórmula – Test 28 Marzo – Tarde

Pos. Dorsal Piloto Equipo Tiempo Vueltas Dif.P1 Dif.previa Media
1 2 Yuji Kunimoto INGING MOTORSPORT 1’22.168 42 / 43 199.917
2 4 Kenta Yamashita KONDO RACING 1’22.681 46 / 48 0.513 0.513 198.677
3 15 Nirei Fukuzumi MUGEN 1’22.741 45 / 46 0.573 0.060 198.533
4 1 Hiroaki Ishiura INGING MOTORSPORT 1’22.812 41 / 42 0.644 0.071 198.363
5 17 Koudai Tsukakoshi REAL RACING 1’23.108 45 / 47 0.940 0.296 197.656
6 20 Ryo Hirakawa ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1’23.265 6 / 51 1.097 0.157 197.283
7 19 Yuhi Sekiguchi ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1’23.295 37 / 38 1.127 0.030 197.212
8 16 Naoki Yamamoto MUGEN 1’23.519 3 / 38 1.351 0.224 196.683
9 7 Pietro Fittipaldi UOMO SUNOCO TEAM LEMANS 1’23.534 43 / 44 1.366 0.015 196.648
10 3 Nick Cassidy KONDO RACING 1’23.625 43 / 47 1.457 0.091 196.434
11 6 Nobuharu Matsushita DANDELION RACING 1’23.655 41 / 45 1.487 0.030 196.364
12 36 Kazuki Nakajima VANTELIN TEAM TOM’S 1’23.781 35 / 37 1.613 0.126 196.068
13 18 Kamui Kobayashi carrozzeria Team KCMG 1’23.936 36 / 37 1.768 0.155 195.706
14 8 Kazuya Oshima UOMO SUNOCO TEAM LEMANS 1’24.054 37 / 38 1.886 0.118 195.432
15 65 Takuya Izawa TCS NAKAJIMA RACING 1’24.074 52 / 53 1.906 0.020 195.385
16 64 Narain Karthikeyan TCS NAKAJIMA RACING 1’24.200 18 / 38 2.032 0.126 195.093
17 50 Katsumasa Chiyo B-MAX RACING TEAM 1’24.475 3 / 37 2.307 0.275 194.458
18 5 Tomoki Nojiri DANDELION RACING 1’24.730 42 / 43 2.562 0.255 193.872
19 37 James Rossiter VANTELIN TEAM TOM’S 1’25.140 36 / 60 2.972 0.410 192.939

Sitio oficial | Superformula.net

Cargando...