ESPACIOS
Cerrar CERRAR
Actualidad

2 MIN

¿Dónde exportamos vehículos? ¿Qué países son los que compran más coches Made in Spain?

Podemos sentirnos orgullosos, muy orgullosos, de la importancia de la industria española del automóvil. España es ya el octavo productor mundial de vehículos, desde que en junio se hubiera confirmado que el crecimiento de la producción de este año había hecho que España superase a Brasil en este ranking mundial. En 2014, España llegó a producir 2.402.978 vehículos, de los cuales 1.871.985 eran turismos. España produce sobre todo turismos, la mayoría de los cuales acaban fuera de nuestras fronteras. Un 84,9% de los vehículos fabricados en España acaban exportándose. Pero la pregunta del millón es la siguiente, ¿dónde acaban los coches Made in Spain? ¿qué país compra más coches españoles?

Con diferencia, el país que más vehículos importa (un 26,8% de la producción de 2014), es Francia. En 2014 Francia llegó a importar 546.083 vehículos fabricados en España. Es decir, Francia consume un volumen mayor de coches Made in Spain que España. Nuestros mejores «clientes» están en la Unión Europea. Alemania importa un 14,7% (299.855 vehículos) y Reino Unido un 13,6% (277.885). Una vez más seguimos hablando de cifras de 2014.

La mayor parte de las exportaciones de vehículos de España, un 78,5%, se quedan en la Unión Europea. Fuera de la Unión también existen países importantes para la exportación. Turquía adquirió en 2014 un 3,8% de las exportaciones, Argelia y Estados Unidos en torno a un 2,6% cada uno, Suiza y Méjico en torno a un 1.3%, e incluso Corea del Sur recibió más de 20.000 vehículos en 2014.

País 2013 2014
Francia 516.948 27,5% 546.083 26,8%
Alemania 281.708 15,0% 299.855 14,7%
Reino Unido 243.714 13,0% 277.885 13,6%
ITALIA 147.969 7,9% 158.368 7,8%
Bélgica 59.348 3,2% 59.059 2,9%
Austria 38.966 2,1% 36.075 1,8%
Países Bajos 35.763 1,9% 41.860 2,1%
Dinamarca 23.623 1,3% 20.363 1,0%
Portugal 16.388 0,9% 22.601 1,1%
Suecia 14.296 0,8% 19.136 0,9%
Grecia 8.680 0,5% 12.076 0,6%
Finlandia 6.645 0,4% 6.145 0,3%
Irlanda 5.993 0,3% 9.326 0,5%
Luxemburgo 1.773 0,1% 2.000 0,1%
Polonia 23.252 1,2% 33.443 1,6%
Hungría 16.384 0,9% 11.812 0,6%
República Checa 11.614 0,6% 17.146 0,8%
TOTAL UNIÓN EUROPEA 1.472.865 78,3% 1.601.508 78,5%
Turquía 98.819 5,3% 77.872 3,8%
Rusia 25.291 1,3% 12.752 0,6%
Suiza 26.205 1,4% 26.912 1,3%
Argelia 83.206 4,4% 52.644 2,6%
Marruecos 10.083 0,5% 14.033 0,7%
Egipto 1.027 0,1% 7.159 0,4%
Méjico 30.870 1,6% 26.859 1,3%
USA 20.849 1,1% 52.113 2,6%
Australia 13.675 0,7% 9.467 0,5%
Corea del Sur 2.065 0,1% 21.724 1,1%

Fuente: ANFAC
En Diariomotor:

Cargando...