ESPACIOS
Cerrar CERRAR
Competición

4 MIN

Rally Dakar 2023: Un Toby Price imperial sale del Empty Quarter líder

Se esperaba mucho más del Empty Quarter y de esta Etapa Maratón del Rally Dakar 2023 que finalmente en motos no ha tenido prácticamente impacto a la hora de descartar alguna de las piezas favoritas entre los primeros clasificados. Los 185 kilómetros cronometrados de esta 12ª etapa se han consumido a gran velocidad y en apenas dos horas, los mejores motards han completado un recorrido en el que ha destacado especialmente Toby Price, el cual se sitúa como nuevo líder.

El australiano de KTM Factory salía al recorrido en la tercera posición y a pesar de ello, no ha sido presa fácil de los que partían en plazas más retrasadas, entre ellos el propio Adrien Van Beveren. Price no iba a poder repetir la victoria conseguía en la prólogo, pero de nuevo, quedando a espaldas de su compatriota y amigo Daniel Sanders, sería capaz de dar un vuelco a la clasificación general de las dos ruedas y cambiar el paso de una estrategia que ahora le sitúa a él como uno de los grandes candidatos a levantar el que sería su tercer tuareg.

Y es que, restando dos etapas con tan poco kilometraje, además de partir segundo a la de mañana, Toby puede estar en muy buena situación para dejarse mañana algo de tiempo y atacar en la última y definitiva jornada del domingo. No es la primera vez que uno de sus triunfos se gesta así. El status quo aun así se mantiene para el Grupo KTM y actualmente sigue teniendo dos de las motos d los de Mattighofen entre los tres primeros, mientras que la Husqvarna de Skyler Howes pasa a ser segunda a menos de medio minuto, mientras que el mayor de los Benavides está a 2:40 de su compañero.

El encargado de romper con esa bicefalia a la que nos habían llevado durante los últimos días Ross Branch y Luciano Benavides no ha sido otro que Nacho Cornejo. El chileno había casi pasado de puntillas por este Rally Dakar 2023 después de sus problemas en los dos primeros días, sin embargo, ha conseguido en plena remontada dentro del Top10 anotarse un triunfo parcial y así conseguir que Honda pueda presumir de haber conseguido cuatro etapas con cuatro motards distintos bajo su ala dorada. Únicamente Pablo Quintanilla no se ha dejado ver en esos puestos delanteros, aunque sí consigue retener su posición entre los cuatro primeros como la mejor CRF 450 Rally clasificada.

Entre los españoles, muy buen día para Tosha Schareina, que ha realizado una gran actuación para meterse entre los 11 mejores de la duodécima etapa, mientras que Lorenzo Santolino, 18º, cede algo más de tiempo para ese objetivo que persigue de acabar entre los 10 primeros. El puesto de corte sigue ocupado por Matthias Walkner, el cual se encuentra a más de un cuarto de hora

Clasificación Etapa 12 – Rally Dakar 2023 (Motos)

Pos Nombre Marca Tiempo Dif. 1º
1 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) HONDA | CRF 450 RALLY 1h57m27s +00:00:00
2 018 – D. SANDERS (AUS) GASGAS | 450 RALLY FACTORY 1h58m16s +00:00:49
3 008 – T. PRICE (AUS) KTM | 450 RALLY FACTORY 1h59m25s +00:01:58
4 052 – M. WALKNER (AUT) KTM | 450 RALLY FACTORY 1h59m32s +00:02:05
5 047 – K. BENAVIDES (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY 1h59m49s +00:02:22
6 010 – S. HOWES (USA) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY 2h00m21s +00:02:54
7 007 – P. QUINTANILLA (CHL) HONDA | CRF 450 RALLY 2h00m33s +00:03:06
8 014 – S. BÜHLER (DEU) HERO | 450 RALLY 2h00m35s +00:03:08
9 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) HONDA | CRF 450 RALLY 2h00m43s +00:03:16
10 016 – R. BRANCH (BWA) HERO | 450 RALLY 2h00m48s +00:03:21
11 068 – T. SCHAREINA (ESP) KTM | 450 RALLY 2h01m26s +00:03:59
18 015 – L. SANTOLINO (ESP) SHERCO FACTORY | 450 SEF RALLY 2h03m15s +00:05:48

Clasificación General – Rally Dakar 2023 (Motos)

Pos Nombre Marca Tiempo Dif. 1º
1 008 – T. PRICE (AUS) KTM | 450 RALLY FACTORY 40h47m36s +00:00:00
2 010 – S. HOWES (USA) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY 40h48m04s +00:00:28
3 047 – K. BENAVIDES (ARG) KTM | 450 RALLY FACTORY 40h50m16s +00:02:40
4 007 – P. QUINTANILLA (CHL) HONDA | CRF 450 RALLY 41h02m30s +00:14:54
5 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) HONDA | CRF 450 RALLY 41h03m50s +00:16:14
6 077 – L. BENAVIDES (ARG) HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY 41h07m36s +00:20:00
7 018 – D. SANDERS (AUS) GASGAS | 450 RALLY FACTORY 41h07m39s +00:20:03
8 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) HONDA | CRF 450 RALLY 41h10m50s +00:23:14
9 052 – M. WALKNER (AUT) KTM | 450 RALLY FACTORY 41h32m00s +00:44:24
10 015 – L. SANTOLINO (ESP) SHERCO FACTORY | 450 SEF RALLY 41h49m58s +01:02:22
14 068 – T. SCHAREINA (ESP) KTM | 450 RALLY 42h35m09s +01:47:33
Cargando...