ESPACIOS
Cerrar CERRAR
Competición

6 MIN

Charles Leclerc se lleva el título de la GP3 en un fin de semana repleto de incidentes

El pasado fin de semana la GP3 llegaba a la última cita de la temporada en el circuito de Abu Dhabi con una lucha pasionante por el título. Tras dos carreras en las que hubo accidentes, golpes y pocos puntos para los candidatos, el campeón fue un Charles Leclerc que sigue así los pasos de Luca Ghiotto, Alex Lynn, Daniil Kvyat, Mitch Evans, Valtteri Bottas y Esteban Gutiérrez. Una vez más, Álex Palou tuvo un buen fin de semana en Abu Dhabi aunque en este caso no hubo victoria que celebrar.

Carrera larga

Llegando a la última ronda de la temporada, tres hombres tenían aún opciones de obtener el título. Para cuando la parrilla de salida de la primera carrera del fin de semana estuvo formada, solo se mantenían dos. Antonio Fuoco necesitaba todos y cada uno de los puntos disponibles, con lo que al no obtener la pole position quedaba automáticamente descolgado de la lucha por el campeonato. Quien sí hizo los deberes fue Alexander Albon, autor de la pole position que le daba cuatro puntos de los 30 que necesitaba para superar a Charles Leclerc, sexto en parrilla.

En la salida, Albon no se dejó sorprender y mantuvo la primera posición mientras Leclerc subía un puesto y era quinto. Apenas unas curvas le duró la alegría al monegasco, viéndose superado por Santino Ferrucci y cayendo de nuevo al sexto puesto. Por delante, Albon mantenía el primer puesto hasta que Jake Dennis consiguió adelantarle en el segundo sector acercándose al ecuador de la carrera. Desafortunadamente para el británico, dirección de carrera le obligó a devolver la posición por haber completado el adelantamiento por el exterior de la pista.

Un trompo de Tatiana Calderón trajo consigo un coche de seguridad con una duración de una sola vuelta que juntó todo el grupo otra vez antes de lanzarse a por las últimas vueltas. Jake Dennis volvió a presionar a Alexander Albon y consiguió llegar a estar en paralelo. Con ninguno de los dos pilotos dispuesto a ceder el espacio, el contacto fue inevitable y los daños resultantes en la suspensión de Albon le dejaron fuera de carrera. El título era así para Leclerc, mientras Nyck de Vries tomaba el liderato de la carrera tras perder Aitken dos posiciones por el toque.

Tampoco acabaría terminando la carrera Charles Leclerc. Sabiendo que su rival estaba fuera de carrera, atacó a Santino Ferrucci para buscar el podio pero el estadounidense fue indecisivo en frenada y golpeó al campeón de 2016, dañando su suspensión delantera y dejándole fuera de carrera. Finalmente, el triunfo fue a parar a manos de Nyck de Vries con Jake Dennis y Jack Aitken en el podio. Pero la gran celebración del día era sin duda para Charles Leclerc, nuevo campeón de la GP3. Por su parte, Álex Palou logró puntuar al finalizar en décima posición.

Carrera sprint

La última carrera de la temporada comenzaba sin la emoción de ver una lucha por el título que ya estaba resuelta pero con la siempre atractiva situación de ver a los pilotos jugándose el tipo sin reservas. En la salida, Jake Hughes tomó el liderato por delante de Jack Aitken y Nirei Fukuzumi, mientras por detrás pronto se producía un fuerte accidente al tocarse Alexander Albon y Tatiana Calderón, motivando la salida del coche de seguridad. Álex Palou, mientras tanto, subía hasta la séptima posición partiendo desde la décima.

En la resalida, el español reaccionó con energía y en apenas dos vueltas más subía hasta la quinta posición tras superar a su compañero de equipo, Steijn Schothorst. Con Jack Aitken rodando a un ritmo más lento que los pilotos que le precedían pero con buena velocidad punta en recta, el grupo se fue agolpando detrás del Arden hasta que en el mismo grupo estaban todos los pilotos entre el segundo y el séptimo clasificado. Mientras tanto, el máximo beneficiado de la situación era Jake Hughes, en cabeza con una ventaja clara.

Por detrás, la atención la centraban los pilotos de la Ferrari Driver Academy. Charles Leclerc buscaba llegar a la octava posición, mientras Antonio Fuoco peleaba con Nyck de Vries, haciendo las delicias de los aficionados y un poco menos de los comisarios, que le castigaban con una penalización de cinco segundos. A pesar de los intentos de Leclerc, el monegasco acabó quedándose fuera de los puntos en su última carrera en la GP3 tras proclamarse campeón el día antes.

Finalmente, fue Hughes quien se llevó la victoria en la última carrera del fin de semana y del año con Aitken segundo y Fukuzumi completando el podio tras una defensa férrea en la última vuelta. Jake Dennis intentaba encaramarse a la tercera posición pero sin suficiente tiempo para lograrlo, tuvo que conformarse con el cuarto puesto por delante de un Álex Palou que tuvo trabajo para defenderse de su compañero de equipo. El resultado le permitió subir hasta la décimo quinta posición de la general en lo que debería ser su último año en la categoría…

Resultados carrera larga Yas Marina

Pos. Dorsal Piloto Equipo Vueltas Tiempo Dif.ganador Dif.previa Vel.media Mejor registro Vuelta
1 4 N. De Vries ART Grand Prix 18 38:06.651 157.210 2:01.605 2
2 9 J. Dennis Arden International 18 38:07.663 1.012 157.140 2:01.916 4
3 11 J. Aitken Arden International 18 38:10.532 3.881 2.869 156.943 2:01.350 2
4 28 K. Joerg DAMS 18 38:16.252 9.601 5.720 156.553 2:03.040 2
5 2 N. Fukuzumi ART Grand Prix 18 38:17.269 10.618 1.017 156.483 2:03.165 2
6 23 S. Schothorst Campos Racing 18 38:21.020 14.369 3.751 156.228 2:03.232 2
7 27 J. Hughes DAMS 18 38:21.876 15.225 0.856 156.170 2:02.869 2
8 24 K. Tereschenko Campos Racing 18 38:23.943 17.292 2.067 156.030 2:02.883 3
9 26 S. Ferrucci DAMS 18 38:25.641 18.990 1.698 155.915 2:01.955 2
10 22 Á. Palou Campos Racing 18 38:27.427 20.776 1.786 155.794 2:03.678 2
11 7 G. Alesi Trident 18 38:29.660 23.009 2.233 155.644 2:02.963 3
12 19 A. Lorandi Jenzer Motorsport 18 38:32.913 26.262 3.253 155.425 2:02.864 4
13 18 A. Nandy Jenzer Motorsport 18 38:32.986 26.335 0.073 155.420 2:03.771 3
14 20 A. Maini Jenzer Motorsport 18 38:33.976 27.325 0.990 155.353 2:03.207 2
15 8 S. Stuvik Trident 18 38:39.563 32.912 5.587 154.979 2:03.697 3
16 5 A. Fuoco Trident 18 39:01.186 54.535 21.623 153.548 2:02.484 17
1 C. Leclerc ART Grand Prix 13 27:48.131 Retirada 155.571 2:02.740 2
16 M. Isaakyan Koiranen GP 12 25:53.007 Retirada 154.228 2:04.075 3
3 A. Albon ART Grand Prix 10 21:28.544 Retirada 154.849 2:01.417 2
10 T. Calderón Arden International 6 12:36.582 Retirada 158.016 2:03.759 3
14 M. Parry Koiranen GP 3 7:52.622 Retirada 126.039
6 A. Janosz Trident 2 4:13.231 Retirada 156.279 2:03.385 2

Resultados carrera sprint Yas Marina

Pos. Dorsal Piloto Equipo Vueltas Tiempo Dif.ganador Dif.previa Vel.media Mejor registro Vuelta
1 27 J. Hughes DAMS 14 30:21.199 153.474 2:00.310 4
2 11 J. Aitken Arden International 14 30:24.024 2.825 153.236 2:00.671 4
3 2 N. Fukuzumi ART Grand Prix 14 30:28.390 7.191 4.366 152.870 2:00.661 4
4 9 J. Dennis Arden International 14 30:28.670 7.471 0.280 152.847 1:59.847 5
5 22 Á. Palou Campos Racing 14 30:29.946 8.747 1.276 152.740 2:01.301 5
6 24 K. Tereschenko Campos Racing 14 30:29.973 8.774 0.027 152.738 2:01.641 6
7 23 S. Schothorst Campos Racing 14 30:30.357 9.158 0.384 152.706 2:01.747 4
8 28 K. Joerg DAMS 14 30:34.045 12.846 3.688 152.399 2:01.982 6
9 1 C. Leclerc ART Grand Prix 14 30:35.234 14.035 1.189 152.300 2:01.303 4
10 7 G. Alesi Trident 14 30:37.108 15.909 1.874 152.145 2:01.800 4
11 4 N. De Vries ART Grand Prix 14 30:38.838 17.639 1.730 152.002 2:01.827 5
12 14 M. Parry Koiranen GP 14 30:41.145 19.946 2.307 151.811 2:01.257 5
13 18 A. Nandy Jenzer Motorsport 14 30:41.666 20.467 0.521 151.768 2:01.805 5
14 20 A. Maini Jenzer Motorsport 14 30:42.124 20.925 0.458 151.731 2:02.167 5
15 26 S. Ferrucci DAMS 14 30:42.352 21.153 0.228 151.712 2:02.064 5
16 16 M. Isaakyan Koiranen GP 14 30:44.284 23.085 1.932 151.553 2:02.343 6
17 5 A. Fuoco Trident 14 30:44.465 23.266 0.181 151.538 2:02.093 4
18 8 S. Stuvik Trident 14 30:45.705 24.506 1.240 151.436 2:02.566 6
19 6 A. Janosz Trident 14 30:56.654 35.455 10.949 150.543 2:03.007 5
20 19 A. Lorandi Jenzer Motorsport 14 31:25.607 64.408 28.953 148.232 2:00.716 7
10 T. Calderón Arden International 0 Retirada
3 A. Albon ART Grand Prix 0 Retirada

Clasificación final

Pos. Dorsal Piloto Equipo Puntos
1 1 Charles Leclerc ART Grand Prix 202
2 3 Alexander Albon ART Grand Prix 177
3 5 Antonio Fuoco Trident 157
4 9 Jake Dennis Arden International 149
5 11 Jack Aitken Arden International 147
15 22 Álex Palou Campos Racing 22

Sitio oficial | GP3Series.com

Cargando...