ESPACIOS
Cerrar CERRAR
Competición

3 MIN

Nirei Fukuzumi manda en el primer día de test de la GP3 en Abu Dhabi

La pretemporada 2017 de GP3 comenzó hoy en el circuito de Yas Marina en forma de test de post-temporada tras la última ronda del campeonato en Abu Dhabi. Con varias caras nuevas -ya se verá si acaban estando para el año que viene-, algunos cambios de equipo y un circuito muy engomado, el más rápido fue en las dos sesiones de la primera jornada Nirei Fukuzumi, piloto japonés con el apoyo del programa de desarrollo de Honda que buscará el título en 2017.

El piloto nipón fue claramente el más veloz del día, con más de dos décimas de ventaja sobre un Jack Aitken que probó con ART Grand Prix -igual que Fukuzumi-, el equipo dominador de la temporada 2016. Junto a ellos, George Russell se estrenó en el GP3 proveniente de la Fórmula 3 y no desentonó, dándole al equipo francés un nuevo motivo para alegrarse al lograr los tres mejores tiempos de la sesión vespertina y del día. El coche más cercano al tercer ART GP fue el Trident de Arjun Maini, a tres décimas.

La primera jornada de pruebas contó con muchos pilotos que se suben por primera vez a un coche de GP3 como Niko Kari, proveniente de la Fórmula 3 europea, o Marcos Siebert, campeón de la Fórmula 4 italiana. No fueron los únicos, con otros jóvenes talentos de categorías de formación de monoplazas. En este caso, no hubo presencia española, sin ningún piloto con el talento y apoyo suficientes como para asegurarse un volante para probar o competir en esta categoría.

Test GP3 Abu Dhabi – Sesión matutina día 1

Pos. Piloto Equipo Mejor tiempo Vueltas
1. Nirei Fukuzumi ART Grand Prix 1:55.853 24
2. Jack Aitken ART Grand Prix 1:56.408 23
3. Arjun Maini Trident 1:56.460 22
4. George Russell ART Grand Prix 1:56.522 24
5. Giuliano Alesi Trident 1:56.550 21
6. Niko Kari Arden International 1:56.588 33
7. Santino Ferrucci DAMS 1:56.726 15
8. Steijn Schothorst DAMS 1:56.793 22
9. Alessio Lorandi Jenzer Motorsport 1:56.841 21
10. Ryan Tveter Trident 1:57.048 24
11. Matheus Leist Arden International 1:57.279 27
12. Raoul Hyman DAMS 1:57.281 28
13. Pedro Cardoso Trident 1:57.392 24
14. Bruno Baptista Jenzer Motorsport 1:57.550 26
15. Leonardo Pulcini Campos Racing 1:57.610 26
16. Max Defourny ART Grand Prix 1:57.629 23
17. Dorian Boccolacci Arden International 1:57.749 28
18. Patricio O’Ward Koiranen GP 1:58.063 14
19. Marcos Siebert Jenzer Motorsport 1:58.473 29
20. Julian Falchero Campos Racing 1:58.481 25
21. Robert Shwartzman Koiranen GP 1:59.283 22
22. Tarun Reddy Koiranen GP 1:59.520 15
23. Petru Florescu Campos Racing 2:01.085 27

Test GP3 Abu Dhabi – Sesión vespertina día 1

Pos. Piloto Equipo Mejor tiempo Vueltas
1. Nirei Fukuzumi ART Grand Prix 1:55.479 35
2. Jack Aitken ART Grand Prix 1:55.712 33
3. George Russell ART Grand Prix 1:55.732 33
4. Arjun Maini Trident 1:56.062 25
5. Santino Ferrucci DAMS 1:56.108 21
6. Alessio Lorandi Jenzer Motorsport 1:56.123 25
7. Raoul Hyman DAMS 1:56.253 26
8. Giuliano Alesi Trident 1:56.491 19
9. Steijn Schothorst DAMS 1:56.558 27
10. Ryan Tveter Trident 1:56.582 26
11. Leonardo Pulcini Campos Racing 1:56.659 19
12. Dorian Boccolacci Arden International 1:56.756 26
13. Patricio O’Ward Koiranen GP 1:56.757 22
14. Matheus Leist Arden International 1:56.839 25
15. Max Defourny ART Grand Prix 1:56.892 33
16. Bruno Baptista Jenzer Motorsport 1:57.016 23
17. Pedro Cardoso Trident 1:57.112 29
18. Marcos Siebert Jenzer Motorsport 1:57.164 27
19. Robert Schwartzman Koiranen GP 1:57.346 22
20. Julian Falchero Campos Racing 1:57.355 22
21. Tarun Reddy Koiranen GP 1:57.766 28
22. Petru Florescu Campos Racing 1:59.387 30
23. Niko Kari Koiranen GP 2:00.824 19

Sitio oficial | GP3Series.com

Cargando...