ESPACIOS
Cerrar CERRAR
Competición

5 MIN

Primera pole del año para Charles Leclerc. Ferrari muestra el músculo de su motor

Y finalmente vimos todo el potencial de los monoplazas de 2022. Sin filtros, sin ocultar ases debajo de la manga. El circuito de Sakhir nos dejaba claro que esas buenas sensaciones dadas por Ferrari no eran un engaño, con los dos pilotos capaces de poner de nuevo un tiempo competitivo en sus bolsillos, capaz incluso de rivalizar con el que Max Verstappen lograba con su nuevo y flamante RB18.

Ferrari sacaba todos los caballos, no en este caso del F1-75, sino que también en todos los monoplazas que son suministrados por la firma italiana. HAAS mostraba los dientes, Alfa Romeo también se daba el lujo de conseguir junto a Valtteri Bottas algunos sectores pintados de morado tal y como indicaba la tabla de cronometraje cuando te conviertes en la referencia absoluta. La impresión no podía ser mejor para los de Maranello. Los seis monoplazas superaban el corte y más tarde incluso se vería como, además de los dos pilotos titulares de la Scuderia, los dos hombres más experimentados de Alfa Romeo y HAAS, Valtteri Bottas y Kevin Magnussen, se hacían un hueco entre los 10 mejores cronos que tenían acceso a la Q3.

Los dos Aston Martin, el McLaren de Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda y Nicholas Latifi eran los primeros en caer, confirmando una quiniela en la que seguramente sorprendía de nuevo el pobre rendimiento de los de Lawrence Stroll con el margen que haya que otorgarle evidentemente a Nico Hülkenberg. Había sonrisas, manos en la cabeza y una sensación de que, si Verstappen estaba consiguiendo sacar todo el potencial de Red Bull y Charles Leclerc y Carlos Sainz lograban lo propio con el Ferrari, Mercedes tampoco había engañado al mostrarse preocupados con la puesta a punto de sus monoplazas.

No superaban el segundo corte ni Esteban Ocon, Mick Schumacher, Lando Norris, Alex Albon y Zhou. En el caso del piloto de Williams marcaba sus dos tiempos a contrapié respecto al resto de competidores, siendo uno de los primeros en bajarse del coche con una media sonrisa al saber que hace unos días los de Grove incluso dudaban de poder llegar a Q2.

En el caso de Mick Schumacher, un error en la curva 11 le hacía perder el coche y tener que contravolantear para recuperarlo, quedándose ya sin su segunda intentona y siendo uno de los dos pilotos con motor Ferrari que no tenían un hueco para pelear por la pole. Claro paso delante de los dos monoplazas estadounidenses, los cuales no mentían al lamentar no llegar al primer día de test en Bahréin más por las buenas sensaciones de Barcelona que por toda la tormenta política que los estaba azotando.

Faltaban los dos últimos intentos, con Carlos Sainz haciendo soñar a los tifosis y a la afición española con su primera Pole Position después de un primer giro casi perfecto, completando un crono por delante de Charles Leclerc y esperando que en la segunda vuelta pudiera encontrar esas milésimas para mejorar aún más su registro.

No lo conseguiría al mismo nivel que su compañero de equipo, y Charles Leclerc se llevaba la primera pole de la temporada con 0,123 segundos de ventaja sobre Max Verstappen y 0,129 con Carlos Sainz. “Difficult Weekend” decía Sainz por radio, pero quedaba la sensación de que Ferrari ha comenzado para pelear por todo.

Tras ellos, Checo Pérez era cuarto sin hacer mucho ruido, por delante en este caso de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas con el Alfa Romeo, mientras que la otra gran sorpresa del día la ponía un enrabietado Kevin Magnussen que colocaba el HAAS séptimo por delante de Fernando Alonso, con George Russell y Pierre Gasly cerrando las 10 primeras posiciones.

Clasificación de la Q1 – GP de Bahréin 2022: 

Pos Piloto Coche Vueltas Tiempo Gap km/h
1  Charles Leclerc Ferrari 3 1’31.471 212.998
2  Carlos Sainz Jr. Ferrari 3 1’31.567 0.096 212.775
3  Max Verstappen Red Bull 5 1’31.785 0.314 212.269
4  Valtteri Bottas Alfa Romeo 6 1’31.919 0.448 211.960
5  Kevin Magnussen Haas 6 1’31.955 0.484 211.877
6  Esteban Ocon Alpine 6 1’32.041 0.570 211.679
7  Pierre Gasly AlphaTauri 9 1’32.096 0.625 211.553
8  Lando Norris McLaren 8 1’32.239 0.768 211.225
9  George Russell Mercedes 5 1’32.269 0.798 211.156
10  Lewis Hamilton Mercedes 5 1’32.285 0.814 211.119
11  Sergio Pérez Red Bull 6 1’32.311 0.840 211.060
12  Fernando Alonso Alpine 5 1’32.346 0.875 210.980
13  Mick Schumacher Haas 6 1’32.380 0.909 210.902
14  Guan Yu Zhou Alfa Romeo 6 1’32.493 1.022 210.645
15  Alexander Albon Williams 8 1’32.726 1.255 210.115
16  Yuki Tsunoda AlphaTauri 8 1’32.750 1.279 210.061
17  Nico Hulkenberg Aston Martin 6 1’32.777 1.306 210.000
18  Daniel Ricciardo McLaren 8 1’32.945 1.474 209.620
19  Lance Stroll Aston Martin 6 1’33.032 1.561 209.424
20  Nicholas Latifi Williams 8 1’33.634 2.163 208.078

Clasificación de la Q2 – GP de Bahréin 2022: 

Pos. Piloto Coche Vueltas Tiempo Gap km/h
1  Max Verstappen Red Bull 3 1’30.757 214.674
2  Carlos Sainz Jr. Ferrari 6 1’30.787 0.030 214.603
3  Charles Leclerc Ferrari 6 1’30.932 0.175 214.261
4  Sergio Pérez Red Bull 6 1’31.008 0.251 214.082
5  Lewis Hamilton Mercedes 6 1’31.048 0.291 213.988
6  George Russell Mercedes 6 1’31.252 0.495 213.509
7  Kevin Magnussen Haas 3 1’31.461 0.704 213.021
8  Fernando Alonso Alpine 6 1’31.621 0.864 212.649
9  Pierre Gasly AlphaTauri 6 1’31.635 0.878 212.617
10  Valtteri Bottas Alfa Romeo 6 1’31.717 0.960 212.427
11  Esteban Ocon Alpine 6 1’31.782 1.025 212.276
12  Mick Schumacher Haas 5 1’31.998 1.241 211.778
13  Lando Norris McLaren 6 1’32.008 1.251 211.755
14  Alexander Albon Williams 5 1’32.664 1.907 210.256
15  Guan Yu Zhou Alfa Romeo 6 1’33.543 2.786 208.280

Clasificación de la Q3 – GP de Bahréin 2022: 

Pos. Piloto Coche Vueltas Tiempo Gap km/h
1  Charles Leclerc Ferrari 6 1’30.558 215.146
2  Max Verstappen Red Bull 6 1’30.681 0.123 214.854
3  Carlos Sainz Jr. Ferrari 6 1’30.687 0.129 214.840
4  Sergio Pérez Red Bull 6 1’30.921 0.363 214.287
5  Lewis Hamilton Mercedes 6 1’31.238 0.680 213.542
6  Valtteri Bottas Alfa Romeo 3 1’31.560 1.002 212.791
7  Kevin Magnussen Haas 3 1’31.808 1.250 212.216
8  Fernando Alonso Alpine 3 1’32.195 1.637 211.325
9  George Russell Mercedes 6 1’32.216 1.658 211.277
10  Pierre Gasly AlphaTauri 6 1’32.338 1.780 210.998
Cargando...