ESPACIOS
Cerrar CERRAR
Competición

5 MIN

Max Verstappen cumple. Séptima Pole Position del año y trabajo en equipo con Checo Pérez

Sesión de clasificación muy apretada la vivida en el Circuito de Yas Marina durante el día de hoy, la última de la temporada y especialmente decisiva en caso de que se viva un Gran Premio de Abu Dhabi mucho más convencional que el vivido el año pasado. De nuevo Red Bull volvía a mostrar esa velocidad a una vuelta que en algunos momentos de la temporada se ha visto superada por la de Ferrari, el cual se espera que sufra en la jornada de mañana con el ritmo de carrera a pesar de la mejoría vista en FP3.

Consiguieron el pase rápidamente los Red Bull en la primera parte de la clasificación, todo ello a pesar de que el tiempo de corte parecía moverse al paso de cada monoplaza sobre el circuito. Bochornosa la imagen de Sebastian Vettel llegando y encontrándose a media docena de monoplazas lentos abriéndose hueco y colocando los neumáticos en temperatura para realizar su última intentona en la Q1.

También jugó en contra de todos estos pilotos que las temperaturas de las gomas no serían óptimas para el primer sector, aunque esto también les permitía cerrar el giro con las ruedas padeciendo menos sobrecalentamiento. Aun así, veríamos pocas sorpresas, con los dos Williams cayendo, Pierre Gasly, Kevin Magnussen y Valtteri Bottas, todos ellos incapaces de bajar al 1:25.7.

La Q2 nos dejaría una batalla por ser el último en cerrar tu giro definitivo debido a la mejora continua del asfalto. Es en este punto donde los errores se pagaban muy caro, siendo el segundo sector de Fernando Alonso el que suponía una autentica losa para el piloto asturiano al que finalmente dejaría fuera el registro de Lando Norris, el encargado de darle el golpe de gracia. Pasaban Sebastian Vettel con un gran registro, los dos McLaren y Esteban Ocon, mientras que los Ferrari tuvieron que apurar los últimos segundos para también cerrar un crono que les diera el salvoconducto para entrar en Q3.

Caían Alonso, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Lance Stroll y Guanyu Zhou, en medio de una sesión en la que volvían a ser protagonistas los monoplazas lentos preparando su vuelta lanzada. El propio Sebastian Vettel se quejaba de que se había encontrado hasta en tres ocasiones a un Red Bull rodando a baja velocidad en el último sector, algo que no impidió que el germano entrara en la lucha por la Pole Position en su último Gran Premio como piloto de Fórmula 1.

No dio ningún tipo de opción Max Verstappen, el cual salió incluso más tarde de su garaje después de problemas en su monoplaza que le causaban un pequeño sobresalto a un Checo Pérez qué preguntaba qué había pasado, apuntando a lo que parecía ser una estrategia de rebufos que ayudara al mexicano a meterse entre los primeros tiempos. Apretaban los Ferrari, especialmente en el caso de Carlos Sainz, con el madrileño tiñendo de púrpura los dos primeros sectores y sufriendo de un gran sobreviraje a la salida del hotel.

Llegaría Max Verstappen apurando cada centímetro en la entrada a la recta de meta y llevando incluso a temer sobre una posible cancelación de su primer intento. No daría ningún tipo de opción el neerlandés, y antes de que se llegaran a plantear si el giro era valido o no, haría un espectacular crono definitivo que sería imbatible para todos, incluido para Checo, el cual había disfrutado de la estela de su compañero de equipo para encaramarse a la segunda posición.

Los Mercedes lo intentarían, pero a pesar del buen primer sector de Lewis Hamilton, no conseguirían tampoco incomodar a los Ferrari, tercero y cuarto, mientras que Verstappen saldrá desde la Pole Position tras su séptimo mejor tiempo en clasificación (cuarta primera línea del año para Checo Pérez). Completaban las diez primeras posiciones, Lando Norris, Esteban Ocon, Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo.

Resultados Q1 – Gran Premio Abu Dhabi 2022:

Pos Piloto Coche Vueltas Tiempo Gap km/h
1  Max Verstappen Red Bull 5 1’24.754 224.315
2  Sergio Pérez Red Bull 6 1’24.820 0.066 224.140
3  Carlos Sainz Ferrari 4 1’25.090 0.336 223.429
4  Charles Leclerc Ferrari 5 1’25.211 0.457 223.112
5  Lando Norris McLaren 6 1’25.387 0.633 222.652
6  Sebastian Vettel Aston Martin 9 1’25.523 0.769 222.298
7  George Russell Mercedes 6 1’25.545 0.791 222.240
8  Lewis Hamilton Mercedes 6 1’25.594 0.840 222.113
9  Zhou Guanyu Alfa Romeo 6 1’25.594 0.840 222.113
10  Yuki Tsunoda AlphaTauri 9 1’25.630 0.876 222.020
11  Mick Schumacher Haas 9 1’25.711 0.957 221.810
12  Esteban Ocon Alpine 5 1’25.735 0.981 221.748
13  Lance Stroll Aston Martin 9 1’25.741 0.987 221.732
14  Daniel Ricciardo McLaren 6 1’25.766 1.012 221.668
15  Fernando Alonso Alpine 6 1’25.782 1.028 221.626
16  Kevin Magnussen Haas 9 1’25.834 1.080 221.492
17  Pierre Gasly AlphaTauri 9 1’25.859 1.105 221.428
18  Valtteri Bottas Alfa Romeo 6 1’25.892 1.138 221.343
19  Alex Albon Williams 9 1’26.028 1.274 220.993
20  Nicholas Latifi Williams 9 1’26.054 1.300 220.926

Resultados Q2 – Gran Premio Abu Dhabi 2022:

Pos Piloto Coche Vueltas Tiempo Gap km/h
1  Sergio Pérez Red Bull 6 1’24.419 225.205
2  Charles Leclerc Ferrari 6 1’24.517 0.098 224.944
3  Carlos Sainz Ferrari 6 1’24.521 0.102 224.933
4  Max Verstappen Red Bull 6 1’24.622 0.203 224.664
5  Lewis Hamilton Mercedes 9 1’24.774 0.355 224.262
6  Lando Norris McLaren 6 1’24.903 0.484 223.921
7  George Russell Mercedes 8 1’24.940 0.521 223.823
8  Sebastian Vettel Aston Martin 6 1’24.974 0.555 223.734
9  Esteban Ocon Alpine 6 1’25.007 0.588 223.647
10  Daniel Ricciardo McLaren 6 1’25.068 0.649 223.487
11  Fernando Alonso Alpine 6 1’25.096 0.677 223.413
12  Yuki Tsunoda AlphaTauri 6 1’25.219 0.800 223.091
13  Mick Schumacher Haas 6 1’25.225 0.806 223.075
14  Lance Stroll Aston Martin 6 1’25.359 0.940 222.725
15  Zhou Guanyu Alfa Romeo 6 1’25.408 0.989 222.597

Resultados Q3 – Gran Premio Abu Dhabi 2022:

Pos Piloto Coche Vueltas Tiempo Gap km/h
1  Max Verstappen Red Bull 6 1’23.824 226.803
2  Sergio Pérez Red Bull 6 1’24.052 0.228 226.188
3  Charles Leclerc Ferrari 6 1’24.092 0.268 226.080
4  Carlos Sainz Ferrari 6 1’24.242 0.418 225.678
5  Lewis Hamilton Mercedes 6 1’24.508 0.684 224.968
6  George Russell Mercedes 6 1’24.511 0.687 224.960
7  Lando Norris McLaren 5 1’24.769 0.945 224.275
8  Esteban Ocon Alpine 6 1’24.830 1.006 224.114
9  Sebastian Vettel Aston Martin 3 1’24.961 1.137 223.768
10  Daniel Ricciardo McLaren 3 1’25.045 1.221 223.547
Cargando...