ESPACIOS
Cerrar CERRAR
Competición

6 MIN

George Russell y ART se proclaman campeones de la GP3 en Jerez

Por tercera vez en sus ocho años de historia, la GP3 tuvo el pasado fin de semana en Jerez una ronda de su calendario lejos de la Fórmula 1. El circuito gaditano recibía al campeonato con el título aún por decidir y tras una ronda con victorias de Nirei Fukuzumi y Alessio Lorandi, el título fue a parar a manos del hombre destinado a tomarlo: George Russell. El piloto del programa de jóvenes talentos de Mercedes estuvo en las dos carreras por delante de Jack Aitken, su principal rival. De esta forma, sumó puntos suficientes para proclamarse campeón a falta de una ronda para terminar la temporada 2017. La última cita en Abu Dhabi permitirá que todos los pilotos se suelten el pelo y en especial un Russell que no contará ya con la misma presión.

Carrera larga

Después de la decepción de la anterior cita de la GP3 en Monza, Nirei Fukuzumi se recuperó consiguiendo su primera pole position en Europa gracias a una vuelta estratosférica que le ayudó a batir a todos sus compañeros de equipo. El japonés partía desde la primera posición con Jack Aitken a su lado en primera fila de parrilla, con George Russell y un sorprendente Dan Ticktum justo tras ellos. La sorpresa positiva de la sesión clasificatoria la protagonizó una Tatiana Calderón que logró una remarcable octava posición que la situaba en un lugar ideal tanto para optar al podio como para intentar posicionarse en un buen lugar de partida para la carrera del domingo gracias a la parrilla invertida. En el lado opuesto, Giuliano Alesi solo pudo ser undécimo, fallando en su pelea particular con Anthoine Hubert por el cuarto puesto de la general.

En la salida, Fukuzumi mantuvo la primera posición por delante de Aitken y un Russell que arrancó mejor que nadie, tomando por sorpresa a su compañero de equipo en un movimiento al límite. Por detrás, Calderón realizó una mala salida y cayó de una prometedora octava posición hasta la décimo tercera, sin opciones de pelear por los puntos o lograr una buena posición de partida para la carrera del domingo. Por lo demás, apenas hubo historia en una carrera que mantuvo las posiciones delanteras sin cambios a lo largo de las 23 vueltas a las que estaba prevista a pesar de la presión inicial de Ticktum sobre Aitken.

El único cambio importante se dio en la octava posición, importante por dar la pole del domingo. En la última vuelta, la pelea entre Alessio Lorandi y Giuliano Alesi se resolvió a favor del segundo en Dry Sack, donde el piloto de la Ferrari Driver Academy tomó más riesgos que nunca y con toques de por medio, logró superar a su rival y sumar dos puntos más pero sobre todo ganarse la posibilidad de estar en primera posición en la segunda parrilla del fin de semana. Con tanto contacto, dirección de carrera devolvió la posición a Lorandi, en pole para el domingo. En cabeza no hubo más cambios, con lo que la victoria fue para un encantado Nirei Fukuzumi que lograba su primer triunfo desde Barcelona. A su lado, George Russell y Jack Aitken le acompañaron en el podio.

Carrera sprint

Después de la sanción a Giuliano Alesi por el toque con Alessio Lorandi, el segundo pasó a ocupar la pole position de la carrera sprint del domingo. Tras él, Dorian Boccolacci partía desde la segunda posición con Niko Kari y Anthoine Hubert en segunda fila. Dan Ticktum tendría otra buena oportunidad de completar un fin de semana competitivo al partir quinto, mientras los tres hombres de ART Grand Prix en el podio del sábado cerraban el top 8. George Russell prometía batalla y buscaba superar a Jack Aitken en la salida, mientras Nirei Fukuzumi partiría octavo. En la salida, Lorandi mantuvo la primera posición con Boccolacci y Kari justo tras él.

En el grupo perseguidor, una primera vuelta animada vio una interesante pelea entre Hubert y Ticktum. Por otra parte, tanto Russell como Fukuzumi conseguían dar cuenta de Aitken, siendo este un punto importante en la lucha por el subcampeonato, además de ser esencial en la pelea por el título. Mientras tanto, Hubert sufrió una pequeña salida de pista que le hizo perder su cuarto puesto en favor de Ticktum. A lo largo del fin de semana, la GP3 ya había demostrado que adelantar en Jerez era tarea prácticamente imposible. El británico intentó la heroicidad sobre Kari, lo que terminó con un toque entre ambos, el abandono de Ticktum y la salida del coche de seguridad a falta de cuatro vueltas para el final.

Dirección de carrera relanzó la carrera a falta de un silo giro para el final, permitiendo un último ataque para los pilotos. Aún así, la estrechez y lo revirado del trazado jerezano impidió que hubiera cambios en las posiciones, de manera que Alessio Lorandi firmó su primera victoria en la GP3, por delante de Dorian Boccolacci y Anthoine Hubert, con Kari sancionado por su toque con Ticktum. Con George Russell en quinta posición, batiendo a Nirei Fukuzumi y Jack Aitken, el título quedaba decidido. George Russell selló el destino de la temporada 2017 a falta de la última ronda de este año, de manera que en ninguna de las categorías teloneras de la Fórmula 1 habrá un título para decidir en Abu Dhabi, con la corona obtenida por Charles Leclerc también en Jerez.

Resultados carrera larga Jerez

Pos. Dorsal Piloto Equipo Vueltas Tiempo Dif.ganador Dif.previa Vel.media Mejor registro Vuelta
1 2 N. Fukuzumi ART Grand Prix 23 35:57.969 170.033 1:33.180 7
2 3 G. Russell ART Grand Prix 23 35:59.528 1.559 169.910 1:33.290 22
3 1 J. Aitken ART Grand Prix 23 36:01.097 3.128 1.569 169.787 1:33.177 6
4 14 D. Ticktum DAMS 23 36:03.428 5.459 2.331 169.604 1:33.311 5
5 4 A. Hubert ART Grand Prix 23 36:06.115 8.146 2.687 169.393 1:33.500 11
6 5 N. Kari Arden International 23 36:08.268 10.299 2.153 169.225 1:33.675 11
7 12 D. Boccolacci Trident 23 36:10.483 12.514 2.215 169.052 1:33.729 9
8 22 A. Lorandi Jenzer Motorsport 23 36:17.362 19.393 1.338 168.518 1:33.608 11
9 10 G. Alesi Trident 23 36:16.024 18.055 5.541 168.622 1:33.518 8
10 26 J. Falchero Campos Racing 23 36:17.953 19.984 0.591 168.473 1:33.740 4
11 7 S. Schothorst Arden International 23 36:19.543 21.574 1.590 168.350 1:33.965 6
12 11 R. Tveter Trident 23 36:19.838 21.869 0.295 168.327 1:33.937 13
13 15 T. Calderón DAMS 23 36:20.340 22.371 0.502 168.288 1:34.009 10
14 6 L. Pulcini Arden International 23 36:21.100 23.131 0.760 168.229 1:33.932 9
15 23 J. Correa Jenzer Motorsport 23 36;21.679 23.710 0.579 168.185 1:33.810 19
16 16 B. Baptista DAMS 23 36:28.579 30.610 6.900 167.655 1:33.948 11
17 24 A. Maini Jenzer Motorsport 23 36:29.172 31.203 0.593 167.609 1:33.554 12
18 28 M. Siebert Campos Racing 23 37:07.275 69.306 38.103 164.742 1:33.802 18
19 27 R. Hyman Campos Racing 23 37:18.910 80.941 11.635 163.886 1:33.073 23
20 9 K. Joerg Trident 22 36:03.814 1 Vuelta 1 Vuelta 162.206 1:33.453 9

Resultados carrera sprint Jerez

Pos. Dorsal Piloto Equipo Vueltas Tiempo Dif.ganador Dif.previa Vel.media Mejor registro Vuelta
1 22 A. Lorandi Jenzer Motorsport 17 28:05.939 160.908 1:32.728 2
2 12 D. Boccolacci Trident 17 28:06.682 0.743 160.837 1:32.797 4
3 4 A. Hubert ART Grand Prix 17 28:07.635 1.696 0.186 160.746 1:32.638 4
4 3 G. Russell ART Grand Prix 17 28:08.661 2.722 1.026 160.648 1:32.279 4
5 2 N. Fukuzumi ART Grand Prix 17 28:09.004 3.065 0.343 160.616 1:32.709 6
6 1 J. Aitken ART Grand Prix 17 28:09.556 3.617 0.552 160.563 1:33.066 12
7 10 G. Alesi Trident 17 28:10.016 4.077 0.460 160.520 1:32.921 6
8 15 T. Calderón DAMS 17 28:10.315 4.376 0.299 160.491 1:33.052 6
9 26 J. Falchero Campos Racing 17 28:11.137 5.198 0.822 160.413 1:33.022 12
10 7 S. Schothorst Arden International 17 28:11.502 5.563 0.365 160.379 1:33.206 10
11 6 L. Pulcini Arden International 17 28:11.887 5.948 0.385 160.342 1:33.251 4
12 24 A. Maini Jenzer Motorsport 17 28:12.515 6.576 0.628 160.283 1:33.247 11
13 16 B. Baptista DAMS 17 28:12.899 6.960 0.384 160.246 1:33.196 11
14 11 R. Tveter Trident 17 28:13.167 7.228 0.268 160.221 1:33.340 12
15 27 R. Hyman Campos Racing 17 28:13.662 7.723 0.495 160.174 1:33.311 12
16 23 J. Correa Jenzer Motorsport 17 28:14.035 8.096 0.373 160.139 1:33.350 7
17 28 M. Siebert Campos Racing 17 28:14.576 8.637 0.541 160.088 1:33.407 12
18 9 K. Joerg Trident 17 28:14.685 8.746 0.109 160.077 1:33.233 13
19 5 N. Kari Arden International 17 28:17.449 1.510 0.767 160.764 1:32.786 3
14 D. Ticktum DAMS 13 20:17.077 Retirada 170.505 1:32.697 5

Clasificación general

Pos. Dorsal Piloto Equipo Puntos
1 3 George Russell ART Grand Prix 190
2 1 Jack Aitken ART Grand Prix 140
3 2 Nirei Fukuzumi ART Grand Prix 134
4 4 Anthoine Hubert ART Grand Prix 117
5 10 Giuliano Alesi Trident 99

Sitio oficial | GP3Series.com

Cargando...