ESPACIOS
Cerrar CERRAR
Competición

5 MIN

GP3 Series: Gloria para Esteban Ocon y Marvin Kirchhöfer y mala suerte de Álex Palou

Los chicos de ART impresionaron en el primer fin de semana de la GP3 de la temporada 2015 con una victoria para Esteban Ocon y otra para Marvin Kirchhöfer, completando una cita española muy exitosa para el equipo francés. Dos candidatos al título; uno que es debutante y otro que está en su segundo año. Por algo ART es EL equipo cuando uno habla de la GP3. También en Barcelona debutó Álex Palou, que tuvo un fin de semana complicado y sin puntos.

Carrera larga

Esteban Ocon GP3 Barcelona 2015

La primera carrera de la GP3 del fin de semana se planteaba como una gran incógnita por el cambio de distancia junto con los nuevos compuestos de neumáticos que deberían complicar la parte final. En la salida, Esteban Ocon tomó la primera posición, mientras que Álex Palou perdía posiciones. El piloto español solo empezó a remontar en la segunda vuelta con un adelantamiento sobre Óscar Tunjo.

Mientras tanto y a pesar de las luchas en la zona media, en cabeza se mantenían las posiciones llegado el ecuador de carrera. Un toque en la zona media de la clasificación dejó a dos monoplazas en una zona peligrosa y el coche de seguridad tuvo que salir a pista. Este se mantuvo allí tres vueltas y cuando la carrera se reanudó, no hubo demasiados cambios de inmediato. Desafortunadamente, uno de los pocos cambios afectó a Palou, que bajó a la novena plaza.

Jann Mardenborough venía con buen ritmo tras adelantar a Palou y aún tuvo energía suficiente para subir hasta la cuarta posición, dando espectáculo en los compases finales. La victoria acabó yendo a manos de un Ocon que controló la carrera a pesar de la salida del coche de seguridad. Le acompañaron en el podio Luca Ghiotto y Emil Bernstorff. Palou, por su parte, se quedó sin neumáticos y acabó siendo adelantado incluso por su compañero de equipo, Zaid Ashkanani, que puso neumáticos nuevos cuando salió el coche de seguridad y eso casi le dio un punto.

Carrera sprint

La segunda carrera del fin de semana mantenía la distancia de la temporada pasada, por lo que los movimientos en la salida iban a ser cruciales. En este momento clave, el mejor fue Marvin Kirchhöfer, que desde la cuarta posición subió a la primera, forzando el error de Antonio Fuoco, líder de carrera tras salir desde la pole position por haber sido octavo en el día anterior. Álex Palou volvió a fallar en los primeros compases y bajó hasta la vigésimo segunda posición.

También falló en la salida Jimmy Eriksson, que forzando para recuperar posiciones se fue largo en la primera curva. Aún así, pronto subió hasta la segunda posición, siendo capaz de adelantar también a Fuoco. Otro protagonista del día fue su compañero de equipo en Carlin, Jann Mardenborough. El británico volvió a ser uno de los hombres con más adelantamientos del día mientras se dirigía hacia un posible podio.

Fue en la última vuelta, cuando adelantó tanto a Fuoco como a Ceccon y llegó a la tercera posición por detrás de Eriksson y un dominante Kirchhöfer, segundo ganador de ART en dos carreras. Álex Palou, por su parte, no supo recuperarse de la mala salida y tras algunos errores, terminó en vigésima posición justo por detrás de su compañera de equipo, Samín Gómez. Difícil comienzo de año para el equipo Campos, cuyo mejor coche -el de Zaid Ashkanani- terminó en décimo quinta posición.

Álex Palou GP3 Barcelona 2015

Resultados carrera larga Barcelona

Pos. Dorsal Piloto Equipo Vueltas Tiempo Dif.ganador Dif.previa Vel.media Mejor tiempo Vuelta
1 6 E. Ocon ART Grand Prix 22 39:27.125 155.556 1:38.997 2
2 27 L. Ghiotto Trident 22 39:30.493 3.368 155.335 1:40.075 2
3 15 E. Bernstorff Arden International 22 39:30.634 3.509 0.141 155.326 1:40.447 2
4 2 J. Mardenborough Carlin 22 39:41.581 14.456 10.947 154.612 1:40.586 5
5 5 M. Kirchhöfer ART Grand Prix 22 39:45.896 18.771 4.315 154.332 1:41.002 4
6 11 J. Eriksson Koiranen GP 22 39:49.746 22.621 3.850 154.084 1:40.875 2
7 14 K. Ceccon Arden International 22 39:50.511 23.386 0.765 154.034 1:41.336 7
8 1 A. Fuoco Carlin 22 39:51.044 23.919 0.533 154.000 1:41.711 8
9 8 A. Fontana Status Grand Prix 22 39:52.657 25.532 1.613 153.896 1:41.045 5
10 4 A. Celis Jr ART Grand Prix 22 39:57.429 30.304 3.337 153.590 1:40.507 2
11 23 Z. Ashkanani Campos Racing 22 39:57.508 30.383 0.079 153.585 1:41.841 7
12 24 Á. Palou Campos Racing 22 39:57.654 30.529 0.146 153.576 1:40.818 8
13 12 M. Parry Koiranen GP 22 39:57.805 30.680 0.151 153.566 1:41.238 5
14 21 M. Tuscher Jenzer Motorsport 22 39:59.151 32.026 1.346 153.480 1:40.854 4
15 26 A. Janosz Trident 22 39:59.680 32.555 0.529 153.446 1:40.168 6
16 28 Ó. Tunjo Trident 22 40:01.767 34.642 2.087 153.313 1:40.876 5
17 10 A. Fong Koiranen GP 22 40:03.097 35.972 0.698 153.228 1:41.455 5
18 9 S. Stuvik Status Grand Prix 22 39:54.092 26.967 1.435 153.804 1:41.728 6
19 16 A. Bosak Arden International 22 40:02.399 35.274 0.632 153.272 1:41.314 5
20 25 S. Gómez Campos Racing 22 40:13.344 46.219 10.247 152.577 1:40.193 5
21 20 P. Varhaug Jenzer Motorsport 22 40:18.952 51.827 5.608 152.223 1:41.038 5
22 3 M. Gilbert Carlin 21 38:33.358 DNF 151.928 1:40.880 4
7 S. Morris Status Grand Prix 10 17:09.642 DNF 162.315 1:41.552 5
22 R. Boschung Jenzer Motorsport 10 17:08.879 DNF 162.435 1:41.514 6

Resultados carrera sprint Barcelona

Pos. Dorsal Piloto Equipo Vueltas Tiempo Dif.ganador Dif.previa Vel.media Mejor tiempo Vuelta
1 5 M. Kirchhöfer ART Grand Prix 17 28:35.765 165.775 1:38.197 2
2 11 J. Eriksson Koiranen GP 17 28:42.489 6.724 165.128 1:39.261 3
3 2 J. Mardenborough Carlin 17 28:42.881 7.116 0.392 165.091 1:39.746 5
4 1 A. Fuoco Carlin 17 28:45.419 9.654 2.538 164.848 1:39.695 3
5 15 E. Bernstorff Arden International 17 28:46.182 10.417 0.763 164.775 1:39.972 3
6 14 K. Ceccon Arden International 17 28:47.201 11.436 1.019 164.678 1:40.107 5
7 6 E. Ocon ART Grand Prix 17 28:47.378 11.613 0.177 164.661 1:40.302 4
8 27 L. Ghiotto Trident 17 28:51.625 15.860 4.247 164.257 1:40.478 4
9 12 M. Parry Koiranen GP 17 28:52.955 17.190 1.330 164.131 1:40.457 4
10 4 A. Celis Jr ART Grand Prix 17 28:54.925 19.160 1.970 163.945 1:40.104 16
11 28 Ó. Tunjo Trident 17 29:00.405 24.640 5.480 163.428 1:40.633 7
12 26 A. Janosz Trident 17 29:04.354 28.589 3.949 163.058 1:40.091 5
13 21 M. Tuscher Jenzer Motorsport 17 29:12.095 36.330 7.741 162.338 1:40.390 2
14 22 R. Boschung Jenzer Motorsport 17 29:12.545 36.780 0.450 162.296 1:40.550 4
15 23 Z. Ashkanani Campos Racing 17 29:12.826 37.061 0.281 162.270 1:41.147 5
16 8 A. Fontana Status Grand Prix 17 29:13.586 37.821 0.760 162.200 1:40.666 7
17 9 S. Stuvik Status Grand Prix 17 29:14.142 38.377 0.556 162.148 1:40.757 4
18 20 P. Varhaug Jenzer Motorsport 17 29:14.561 38.796 0.419 162.110 1:39.381 4
19 25 S. Gómez Campos Racing 17 29:14.863 39.098 0.302 162.082 1:41.321 5
20 24 Á. Palou Campos Racing 17 29:15.396 39.631 0.533 162.033 1:41.225 5
21 10 A. Fong Koiranen GP 17 29:17.113 41.348 1.717 161.874 1:40.751 4
22 3 M. Gilbert Carlin 17 29:22.637 46.872 5.524 161.367 1:40.866 5
23 16 A. Bosak Arden International 17 29:23.998 48.233 1.361 161.242 1:41.322 6
24 7 S. Morris Status Grand Prix 17 29:24.329 48.564 0.331 161.212 1:40.611 4

Clasificación general

Pos. Dorsal Piloto Equipo Puntos
1 6 Esteban Ocon ART Grand Prix 43
2 5 Marvin Kirchhöfer ART Grand Prix 33
3 27 Luca Ghiotto Trident Racing 23
4 2 Jann Mardenborough Carlin 16
5 15 Emil Bernstorff Carlin 12
15 24 Álex Palou Campos Racing 0

 

Sitio oficial | GP3Series.com

Cargando...