ESPACIOS
Cerrar CERRAR
Competición

6 MIN

GP2 Series Sochi: Stoffel Vandoorne, nuevo campeón

En un fin de semana inusual, con situaciones caóticas, incidntes y una carrera el sábado que casi no pudo disputarse, Stoffel Vandoorne sumó suficientes puntos como para alcanzar el esperado título de la GP2. A pesar de la victoria de Alexander Rossi en la primera carrera, el domingo el belga tuvo una buena carrera y consiguió mantener suficiente ventaja de puntos como para sentenciar el resultado de la telonera de la Fórmula 1. Para 2016, buscará estar en la categoría reina.

Carrera larga

2015 GP2 Series Round 9. Sochi Autodrom, Sochi, Russia. Saturday 10 October 2015. Alexander Rossi (USA, Racing Engineering). Photo: Zak Mauger/GP2 Series Media Service. ref: Digital Image _L0U8057

La salida de la primera carrera fue el momento clave, con una arrancada perfecta de Alex Lynn, el hombre de la pole position. Stoffel Vandoorne partió algo más lento y cayó hasta la cuarta posición mientras Alexander Rossi y Pierre Gasly subían hasta la segunda y tercera posición respectivamente. Aún así, todo debía suceder en la primera frenada. Sin espacio suficiente para todos los pilotos, varios tomaron la escapatoria de asfalto y Artem Markelov golpeó el muro mientras intentaba volver a pista.

El resultado fue que el piloto local se llevó por delante a Marlon Stockinger y Sergio Canamasas, con un coche sin control. Jordan King, que venía por detrás, sufrió daños al golpear a Stockinger y acabó sufriendo un accidente en la curva siguiente, dañando las barreras que tuvieron que ser reparadas antes de volver a salir a pista tras el pertinente periodo de bandera roja. Con una situación lumínica complicada, la carrera tuvo que reducirse a quince vueltas en total.

Puesto que antes de la bandera roja, los coches habían dado tres vueltas, tras la resalida quedaban efectivamente solo 12 vueltas para competir en lugar de las 25 que habrían quedado en situación normal. Una carrera completamente distinta a lo esperado y con estrategias potencialmente distintas quedaba planteada. Lynn controló la carrera y a pesar de volver de boxes por detrás de Rossi, marcaba el ritmo hasta que cometió un error y golpeó el muro, finalizando su carrera.

Esto dejó a Alexander Rossi en cabeza y el americano acabó transformando esa posición en una victoria por delante de Pierre Gasly y Stoffel Vandoorne, que a pesar de todo recibieron tan solo la mitad de puntos por haberse disputado la carrera a distancia reducida. Una de las sorpresas del fin de semana fue Dean Stoneman, que en su fin de semana de debut obtuvo una valiosa novena posición que sin dar muchos puntos, sí hizo que el británico volviera a dar buenas sensaciones, una vez más.

Carrera sprint

La salida de la segunda carrera del fin de semana vio a Richie Stanaway subir hasta la primera posición, mientras los dos coches de Campos Racing le perseguían. Por detrás, un toque entre Rene Binder y Marlon Stockinger dejó a sus dos coches en medio de pista y causó la salida del coche de seguridad, neutralizando la carrera durante algunas vueltas. Por ello, inicialmente la carrera fue algo más tranquila, incluso cuando el coche de seguridad volvió al pit-lane.

Durante la primera mitad de carrera, esta fue más estática y con un Stanaway dominante, la acción en la parte alta de la clasificación era algo más limitada. Poco a poco, Raffaele Marciello fue recuperando tiempo hasta deleitar a los aficionados con una lucha emocionante con Arthur Pic, que defendía la tercera posición. Al final, el italiano pudo adelantar a su rival, que perdió más posiciones en favor de un Stoffel Vandoorne que buscaba certificar el título.

El belga forzó a Marciello, que bajo presión cometió algún error mientras intentaba mantener la tercera posición. El hombre de ART parecía tenerlo todo de cara para adelantar al piloto de Trident pero tras cometer un error, perdió contacto con él y vio como Pierre Gasly se acercaba a pasos de gigante, buscando también un podio en el mejor de los casos. En cabeza, el ritmo de Stanaway cayó y fue adelantado por Haryanto justo después de un accidente de Johnny Cecotto Jr.

Había dudas sobre si Haryanto completó el adelantamiento antes o después de aparecer el coche de seguridad, con Stanaway llevándose la victoria final tras debatir con los comisarios por delante del indonesio. Marciello fue el tercer clasificado, con un Sergio Canamasas una vez más fuera de los puntos. Stoffel Vandoorne, cuarto, confirmó así el título de la GP2 que se esperaba que se coronara ya en Sochi. Finalmente, así fue y el belga sentenció un año espectacular para él.

Resultados carrera larga Sochi

Pos. Dorsal Piloto Equipo Vueltas Tiempo Dif.ganador Dif.previa Vel.media Mejor registro Vuelta
1 8 A. Rossi Racing Engineering 15 58:33.520 89.675 1:47.220 15
2 1 P. Gasly DAMS 15 58:36.621 3.101 89.596 1:47.433 9
3 5 S. Vandoorne ART Grand Prix 15 58:37.799 4.279 1.178 89.566 1:47.195 15
4 18 S. Sirotkin Rapax 15 58:41.994 8.474 4.195 89.459 1:48.031 9
5 15 R. Haryanto Campos Racing 15 58:45.404 11.884 3.410 89.372 1:47.894 14
6 11 R. Marciello Trident 15 58:46.215 12.695 0.811 89.352 1:47.831 14
7 23 R. Stanaway Status Grand Prix 15 58:48.026 14.506 1.811 89.306 1:48.047 9
8 14 A. Pic Campos Racing 15 58:49.218 15.698 1.192 89.276 1:47.853 7
9 3 D. Stoneman Carlin 15 58:54.180 20.660 4.962 89.150 1:48.612 13
10 6 N. Matsushita ART Grand Prix 15 58:56.977 23.457 2.797 89.080 1:48.164 14
11 9 M. Evans RUSSIAN TIME 15 59:00.339 26.819 3.362 88.995 1:48.650 13
12 21 N. Nato Arden International 15 59:00.660 27.140 0.321 88.987 1:48.998 12
13 12 J. Cecotto Trident 15 59:04.247 30.727 3.587 88.897 1:48.295 8
14 26 N. Berthon Daiko Team Lazarus 15 59:06.348 32.828 2.101 88.845 1:48.708 11
15 20 A. Negrão Arden International 15 59:10.889 37.369 4.541 88.731 1:48.982 12
16 17 R. Binder MP Motorsport 15 59:13.450 39.930 2.561 88.667 1:49.196 10
17 19 R. Visoiu Rapax 15 59:16.134 42.614 2.684 88.600 1:49.183 11
18 16 N. Latifi MP Motorsport 15 59:18.408 44.888 2.274 88.543 1:48.783 8
19 4 S. Gelael Carlin 15 59:32.584 59.064 14.176 88.192 1:50.685 14
2 A. Lynn DAMS 10 49:34.047 Retirada 70.547 1:48.120 5
27 S. Canamasas Daiko Team Lazarus 0 Retirada
22 M. Stöckinger Status Grand Prix 0 Retirada
7 J. King Racing Engineering 0 Retirada
10 A. Markelov RUSSIAN TIME 0 Retirada

Resultados carrera sprint Sochi

Pos. Dorsal Piloto Equipo Vueltas Tiempo Dif.ganador Dif.previa vel.media Mejor registro Vuelta
1 23 R. Stanaway Status Grand Prix 21 40:30.089 181.636 1:47.808 14
2 15 R. Haryanto Campos Racing 21 40:30.668 0.579 181.592 1:47.466 18
3 11 R. Marciello Trident 21 40:31.382 1.293 0.714 181.539 1:47.841 12
4 5 S. Vandoorne ART Grand Prix 21 40:32.134 2.045 0.752 181.483 1:47.567 9
5 1 P. Gasly DAMS 21 40:32.548 2.459 0.414 181.452 1:47.368 16
6 8 A. Rossi Racing Engineering 21 40:34.587 4.498 2.039 181.300 1:47.827 14
7 6 N. Matsushita ART Grand Prix 21 40:34.869 4.780 0.282 181.279 1:47.560 16
8 14 A. Pic Campos Racing 21 40:35.276 5.187 0.407 181.249 1:47.992 16
9 9 M. Evans RUSSIAN TIME 21 40:35.479 5.390 0.203 181.234 1:47.698 18
10 21 N. Nato Arden International 21 40:35.885 5.796 0.406 181.204 1:47.886 19
11 2 A. Lynn DAMS 21 40:37.012 6.923 1.127 181.120 1:47.618 15
12 20 A. Negrão Arden International 21 40:37.785 7.696 0.773 181.062 1:48.817 14
13 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 21 40:37.914 7.825 0.129 181.053 1:48.308 17
14 27 S. Canamasas Daiko Team Lazarus 21 40:41.016 10.927 3.102 180.823 1:48.675 15
15 16 N. Latifi MP Motorsport 21 40:42.043 11.954 1.027 180.747 1:49.087 18
16 7 J. King Racing Engineering 21 40:42.307 12.218 0.264 180.727 1:48.101 15
17 3 D. Stoneman Carlin 21 40:43.838 13.749 1.531 180.614 1:48.929 18
18 19 R. Visoiu Rapax 21 40:47.432 17.343 3.594 180.349 1:48.970 18
19 26 N. Berthon Daiko Team Lazarus 21 40:49.556 19.467 2.124 180.192 1:47.147 19
20 18 S. Sirotkin Rapax 21 40:51.367 21.278 1.811 180.059 1:48.108 18
21 4 S. Gelael Carlin 20 40:46.320 1 Vuelta 1 Vuelta 171.825 1:49.390 18
22 12 J. Cecotto Trident 19 35:59.000 Retirada 184.940 1:47.955 13
17 R. Binder MP Motorsport 0 Retirada
22 M. Stöckinger Status Grand Prix 0 Retirada

Clasificación general

Pos. Dorsal Piloto Equipo Puntos
1 5 Stoffel Vandoorne ART Grand Prix 277,5
2 8 Alexander Rossi Racing Engineering 169,5
3 15 Rio Haryanto Campos Racing 126
4 18 Sergey Sirotkin Rapax 121
5 2 Alex Lynn DAMS 90
15 16 / 27 / 25 Sergio Canamasas MP Motorsport / Daiko Team Lazarus / Hilmer Motorsport 27

Sitio oficial | GP2Series.com

Cargando...