ESPACIOS
Cerrar CERRAR
Competición

4 MIN

Ferrari aplasta en la Hyperpole y el coche de Miguel Molina partirá primero en Le Mans

Ferrari metió miedo. La firma del cavallino ha regresado oficialmente al Circuito de La Sarthe por todo lo alto, repitiendo esa Pole Position con la que ya se estrenó el Ferrari 499P LMH en el Circuito de Sebring y que se ha vuelto a dar esta misma noche en la Hyperpole de las próximas 24 Horas de Le Mans. Doblete con algo de suspense ya que una bandera roja provocada por un conato de incendio en el Cadillac V-Series R LMDh pilotado por Sébastien Bourdais.

Apabullante dominio por parte de los dos prototipos italianos a una vuelta, marcando desde el primer momento la referencia Pier Guidi, bajando incluso del 3:24, pero la respuesta no tardaría en llegar de manos de Antonio Fuoco, capaz de situarlo en el 3:22 en el momento en el que su compañero de equipo parecía que estaba en disposición también de mejorar su registro. Sin embargo, una salida más allá de los límites de pista en el último sector por parte de Pier Guidi llevaría a que perdieran su vuelta, liderando por unas exiguas 8 milésimas que no aguantarían la magnífica velocidad demostrada por Antonio Fuoco.

El italiano rodaba en 3:22.982, con las dudas de si lese quedarían neumáticos y gasolina como para afrontar un último intento cuando apenas quedaba media docena de minutos en el tiempo de una sesión disputada a apenas media hora. En ese momento, se pudo ver al Cadillac #3 detenerse en una de las chicanes de Hunaudieres, rápidamente brotando de la parte inferior una gran llamarada que hacía sacar rápidamente los extintores.

Demasiado lejos se quedó el primero de los Toyota, Brendon Hartley, el cual partirá tercero después de haberse quedado a casi segundo y medio del mejor tiempo logrado por el Ferrari de la Hyperpole. Cuarto estará el Porsche 963 LMDh con Felipe Nasr encargado de hacer el intento. Quinto el segundo de los Toyota, en este caso el del ‘jefe’, Kamui Kobayashi, siempre un referente a una vuelta en Le Mans, pero que en esta ocasión se ha quedado a 1,951 segundos, por delante del Porsche de Fred Makowiecki y el Cadillac de Sébastien Bourdais.

En LMP2, pole para el IDEC Sport Racing gracias a la espectacular actuación de Paul-Loup Chatin, cerrando el registro en 3:32.923, para terminar por delante del Jota de Pietro Fittipaldi y del WRT de Louis Delétraz. En la clasificación de GTE-Am sólo hubo un color, el amarillo del Corvette C8.R GTE con Ben Keating al volante y un tiempo de 3:53.092.

Hypercar – Clasificación:

#50 Ferrari 499P | Ferrari AF Corse – Antonio Fuoco*/Miguel Molina/Nicklas Nielsen – 3:22.982
#51 Ferrari 499P | Ferrari AF Corse – Alessandro Pier Guidi*/James Calado/Antonio Giovinazzi – 3:23.755
#8 Toyota GR010 Hybrid | Toyota Gazoo Racing – Sébastien Buemi/Brendon Hartley*/Ryō Hirakawa – 3:24.451
#75 Porsche 963 | Porsche Penske Motorsport – Felipe Nasr*/Mathieu Jaminet/Nick Tandy – 3:24.531
#7 Toyota GR010 Hybrid | Toyota Gazoo Racing – Mike Conway/Kamui Kobayashi*/José María López – 3:24.933
#2 Cadillac V-Series.R | Cadillac Racing – Earl Bamber*/Alex Lynn/Richard Westbrook – 3:25.170
#5 Porsche 963 | Porsche Penske Motorsport – Dane Cameron*/Michael Christensen/Frédéric Makowiecki – 3:25.176
#3 Cadillac V-Series.R | Cadillac Racing – Sébastien Bourdais*/Renger Van Der Zande/Scott Dixon – 3:25.521

LMP2 – Clasificación:

#48 Oreca 07-Gibson | Idec Sport – Paul Lafargue/Paul-Loup Chatin*/Laurents Hörr – 3:32.923
#28 Oreca 07-Gibson | JOTA – David Heinemeier-Hansson/Oliver Rasmussen/Pietro Fittipaldi* – 3:33.035
#41 Oreca 07-Gibson | Team WRT – Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Delétraz* – 3:33.240
#47 Oreca 07-Gibson | Cool Racing – Reshad de Gérus*/Vladislav Lomko/Simon Pagenaud – 3:33.580
#63 Oreca 07-Gibson | Prema Racing – Doriane Pin/Daniil Kvyat/Mirko Bortolotti* – 3:33.983
#14 Oreca 07-Gibson | Nielsen Racing – Rodrigo Sales/Mathias Beche/Ben Hanley* – 3:34.021
#9 Oreca 07-Gibson | Prema Racing – Bent Viscaal*/Juan Manuel Correa/Filip Ugran – 3:34.658
#10 Oreca 07-Gibson | Vector Sport – Ryan Cullen/Gabriel Aubry*/Matthias Kaiser – 3:35.091

LMGTE-Am – Clasificación

#33 Chevrolet Corvette C8.R | Corvette Racing – Nicky Catsburg/Ben Keating*/Nicolas Varrone – 3:52.376
#25 Aston Martin Vantage AMR |ORT by TF – Ahmad Al Harthy*/Michael Dinan/Charlie Eastwood – 3:53.905
#54 Ferrari 488 GTE Evo | AF Corse – Thomas Flohr*/Francesco Castellacci/Davide Rigon – 3:54.582
#21 Ferrari 488 GTE Evo | AF Corse – Simon Mann*/Julien Piguet/Ulysse de Pauw – 3:54.744
#83 Ferrari 488 GTE Evo | Richard Mille AF Corse – Luís Pérez Companc*/Alessio Rovera/Lilou Wadoux – 3:55.033
#57 Ferrari 488 GTE Evo | Kessel Racing – Takeshi Kimura*/Scott Huffaker/Daniel Serra – 3:55.637
#55 Aston Martin Vantage AMR | GMB Motorsport – Gustav Dahlmann Birch/Marco Sørensen/Jens Reno Møller* – 3:57.240
#74 Ferrari 488 GTE Evo | Kessel Racing – Kei Cozzolino/Yorikatsu Tsujiko*/Naoki Yokomizo – 3:59.648

Cargando...