ESPACIOS
Cerrar CERRAR
Competición

2 MIN

Mercedes da un golpe sobre la mesa pero Ferrari espera agazapada

En teoría, la emoción va para abajo en cuanto a equipos tras la tercera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de España. Mercedes ha dado el golpe sobre la mesa que suelen dar en algún momento del fin de semana y ha situado a sus dos coches en las dos primeras posiciones, con Nico Rosberg con el mejor tiempo de la mañana por delante de Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, que aún así ha marcado los mejores primer y segundo sector.

Pero la realidad siempre esconde algo más y el tiempo de Vettel, a menos de dos décimas del registro de Rosberg, ha sido de hecho el único intento del hombre de Ferrari. Además, ha sido un intento con un error importante en la curva de La Caixa, entrando largo. De no ser por eso, el primer clasificado en estos libres 3 habría sido un ex-piloto de Red Bull. Tras los tres magníficos, Max Verstappen ha dado una sorpresa relativa al ser cuarto con el Red Bull.

En cuanto a los españoles, Fernando Alonso ha sido décimo, alimentando las esperanzas de intentar entrar en la Q3, mientras que Sainz ha terminado en décimo tercera posición. El asturiano ha terminado por delante de su compañero de equipo pero Sainz sí se ha visto superado por Daniil Kvyat. Claro que hay que tener en cuenta que el madrileño ha dado la mayor parte de sus vueltas centrándose en preparar la carrera y no la sesión clasifcatoria.

Tiempos libres 3 – Gran Premio de España 2016

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 N.Rosberg Mercedes 1:23.078 —- 15
2 L.Hamilton Mercedes 1:23.204 0.126 11
3 S.Vettel Ferrari 1:23.225 0.147 16
4 M.Verstappen Red Bull 1:23.719 0.641 10
5 D.Ricciardo Red Bull 1:23.816 0.738 9
6 K.Räikkönen Ferrari 1:24.110 1.032 12
7 V.Bottas Williams 1:24.356 1.278 14
8 S.Pérez Force India 1:24.472 1.394 15
9 D.Kvyat Toro Rosso 1:24.553 1.475 13
10 F.Alonso McLaren 1:24.555 1.477 13
11 N.Hülkenberg Force India 1:24.585 1.507 15
12 F.Massa Williams 1:24.621 1.543 15
13 C.Sainz Toro Rosso 1:24.695 1.617 21
14 R.Grosjean Haas 1:24.981 1.903 13
15 J.Button McLaren 1:25.051 1.973 13
16 K.Magnussen Renault 1:25.100 2.022 11
17 E.Gutiérrez Haas 1:25.130 2.052 17
18 J.Palmer Renault 1:25.376 2.298 13
19 F.Nasr Sauber 1:25.383 2.305 22
20 M.Ericsson Sauber 1:25.401 2.323 23
21 P.Wehrlein Manor 1:26.097 3.019 13
22 R.Haryanto Manor 1:26.251 3.173 19

 

Cargando...