ESPACIOS
Cerrar CERRAR
Competición

4 MIN

¡Bienvenidos a Bakú! Toma de contacto, y primer contacto de algún piloto

Después de mucha especulación, vídeos y simulaciones, comentarios y críticas anticipadas, llega la realidad: arrancaron los primeros test en Bakú, y más que méritos deportivos hemos visto lo que era de esperar, es decir, a todos los pilotos tomando medidas reales de una pista tan controvertida como atractiva.

La pista es ciertamente extraña: tan ancha como una pista de aterrizaje en algunos puntos y estrecha hasta lo improbable en otros; un asfalto muy verde (y tan verde, si lo instalaron hace unos días); unos pianos bastante sueltos; una zona muy fácil, la de las rectas y las curvas de 90º (sin secretos) y otra zona de un límite difuso, en la que siempre parece que puedas ir más rápido, pero enseguida se traspasa el límite.

Eso es, quizás, lo que le pasó a Daniel Ricciardo en la primera sesión de la mañana, cuando una ligerísima variación en su punto de frenada, o puede que demasiado gas en la curva 15 hizo que fuese el primer piloto en la historia del circuito de Bakú en morder el polvo contra las protecciones. Y ese acto en particular nos permitió presenciar la destreza de las asistencias del circuito: necesitan mejorar.

Se nota inexperiencia en las asistencias, lentitud en los procesos tanto de manipulación de monoplazas como de limpieza de la pista… Pocos accesos para las grúas en un circuito con muy pocas escapatorias, y sobre todo con una zona estrechísima en la parte del castillo que ya han catado varios pilotos, algunos usando la escapatoria como Sainz, y otros como Gutiérrez se han llevado por delante parte de las protecciones del vértice de la curva.

Por cierto, problemas mecánicos para Max Verstappen a la primera de cambio, por una leve fuga de aceite.

Precisamente la curva 15, la que provocó el accidente de Ricciardo, es la zona con mayor cantidad de pasadas de frenada y seguramente es debido a la velocidad con la que se afronta la zona previa, la zona del pie a fondo.

En lo deportivo, un servidor no tiene mucho más que decir que los Mercedes han conseguido los mejores tiempos en ambas sesiones, aunque sinceramente de la primera, de toma de contacto 100%, pasamos página rápido. La segunda sesión sí tiene más miga, los dos Mercedes primeros, seguidos por Sergio Pérez, que siempre destaca en urbanos, con Sainz sexto y, por contra, los dos Ferrari retrasados.

Por cierto, muchos problemas técnicos para Ferrari (para los dos), y también para Nico Rosberg, que paró su Mercedes por un fallo mecánico. Fernando Alonso, más de lo mismo aunque lo pudieron solventar, y como resumen rápido, no parece estar tan atrás como esperábamos. Pero claro, aun queda la jornada de mañana que seguro que verá los tiempos bajar uno o dos segundos más.

Tiempos libres 1 Gran Premio de Europa – Bakú

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 L.Hamilton Mercedes 1.46.435 0 23
2 N.Rosberg Mercedes 1.46.812 0.377 32
3 V.Bottas Williams 1.47.096 0.661 34
4 F.Alonso McLaren 1.47.989 1.554 21
5 S.Vettel Ferrari 1.48.627 2.192 26
6 S.Perez Force India 1.48.922 2.487 17
7 J.Button McLaren 1.49.019 2.584 21
8 F.Massa Williams 1.49.125 2.69 22
9 C.Sainz Toro Rosso 1.49.267 2.832 16
10 N.Hulkenberg Force India 1.49.301 2.866 27
11 R.Grosjean Haas 1.49.611 3.176 20
12 K.Raikkonen Ferrari 1.49.635 3.2 16
13 D.Ricciardo Red Bull 1.49.778 3.343 17
14 E.Gutierrez Haas 1.50.167 3.732 25
15 M.Ericsson Sauber 1.50.473 4.038 18
16 M.Verstappen Red Bull 1.50.485 4.05 7
17 D.Kvyat Toro Rosso 1.50.551 4.116 19
18 J.Palmer Renault 1.50.910 4.475 25
19 K.Magnussen Renault 1.50.939 4.504 27
20 P.Wehrlein Manor 1.51.219 4.784 24
21 F.Nasr Sauber 1.51.771 5.336 11
22 R.Haryanto Manor 1.51.925 5.49 28

Tiempos libres 2 Gran Premio de Europa – Bakú

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 L.Hamilton Mercedes 1.44.223 0 33
2 N.Rosberg Mercedes 1.44.913 0.69 26
3 S.Perez Force India 1.45.336 1.113 37
4 V.Bottas Williams 1.45.764 1.541 35
5 N.Hulkenberg Force India 1.45.920 1.697 37
6 C.Sainz Toro Rosso 1.46.027 1.804 35
7 M.Verstappen Red Bull 1.46.068 1.845 35
8 S.Vettel Ferrari 1.46.219 1.996 36
9 J.Button McLaren 1.46.234 2.011 32
10 D.Ricciardo Red Bull 1.46.293 2.07 32
11 F.Alonso McLaren 1.46.498 2.275 27
12 R.Grosjean Haas 1.46.681 2.458 29
13 K.Raikkonen Ferrari 1.46.694 2.471 32
14 D.Kvyat Toro Rosso 1.46.744 2.521 35
15 E.Gutierrez Haas 1.46.830 2.607 26
16 F.Massa Williams 1.47.060 2.837 28
17 K.Magnussen Renault 1.47.329 3.106 38
18 R.Haryanto Manor 1.47.487 3.264 33
19 M.Ericsson Sauber 1.47.772 3.549 22
20 J.Palmer Renault 1.47.794 3.571 35
21 P.Wehrlein Manor 1.48.018 3.795 36
22 F.Nasr Sauber 1.48.081 3.858 38
Cargando...